Новости УК БИ ХАЙ
17.11.2021г
Прямой договор с ПСК
Здесь Вы можете скачать образцы заполнения заявлений, а также письмо о переходе на прямы договора с компанией ПСК
Список должников
Ленинградская обл, Тосненский р-н, ДНП Ладога дп, Озерная линия
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Озерная линия | 34 | 4455542 руб. 28 коп. |
| Озерная линия | 36 | 3290401 руб. 75 коп. |
| Озерная линия | 39 | 2908636 руб. 94 коп. |
| Озерная линия | 27 | 2112868 руб. 84 коп. |
| Озерная линия | 20 | 2088068 руб. 29 коп. |
| Озерная линия | 21 | 2012947 руб. 51 коп. |
| Озерная линия | 37 | 623749 руб. 49 коп. |
| Озерная линия | 32 | 360869 руб. 46 коп. |
| Озерная линия | 41 | 360217 руб. 95 коп. |
| Озерная линия | 30 | 248235 руб. 03 коп. |
| Озерная линия | 38 | 230973 руб. 37 коп. |
| Озерная линия | 23 | 218522 руб. 18 коп. |
| Озерная линия | 6 | 205280 руб. 32 коп. |
| Озерная линия | 45 | 165015 руб. 81 коп. |
| Озерная линия | 15 | 159124 руб. 46 коп. |
| Озерная линия | 42 | 100196 руб. 13 коп. |
| Озерная линия | 14 | 86528 руб. 06 коп. |
| Озерная линия | 44 | 59657 руб. 31 коп. |
| Озерная линия | 16 | 47803 руб. 94 коп. |
| Озерная линия | 25 | 46231 руб. 83 коп. |
| Озерная линия | 4 | 37906 руб. 69 коп. |
| Озерная линия | 17 | 21905 руб. 10 коп. |
| Озерная линия | 47 | 19829 руб. 00 коп. |
| Озерная линия | 24 | 11833 руб. 65 коп. |
| Озерная линия | 7 | 10413 руб. 78 коп. |
| Озерная линия | 10 | 10185 руб. 45 коп. |
| Озерная линия | 2 | 9287 руб. 12 коп. |
| Озерная линия | 8 | 8698 руб. 62 коп. |
| Озерная линия | 11 | 8314 руб. 98 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, ДНП Ладога дп, Парковая линия
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Парковая линия | 9 | 311345 руб. 53 коп. |
| Парковая линия | 5 | 54684 руб. 92 коп. |
| Парковая линия | 6 | 53380 руб. 27 коп. |
| Парковая линия | 13 | 31851 руб. 41 коп. |
| Парковая линия | 11 | 25682 руб. 29 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, Березовая ал.
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Березовая ал. | 3/4 | 309846 руб. 29 коп. |
| Березовая ал. | 16/2 | 266875 руб. 74 коп. |
| Березовая ал. | 19/6 | 213004 руб. 06 коп. |
| Березовая ал. | 11/6 | 209062 руб. 95 коп. |
| Березовая ал. | 17/3 | 191778 руб. 88 коп. |
| Березовая ал. | 13/7 | 182910 руб. 45 коп. |
| Березовая ал. | 11/7 | 172792 руб. 42 коп. |
| Березовая ал. | 5/2 | 164700 руб. 97 коп. |
| Березовая ал. | 2/4 | 159050 руб. 50 коп. |
| Березовая ал. | 21/7 | 128098 руб. 73 коп. |
| Березовая ал. | 16/6 | 121413 руб. 95 коп. |
| Березовая ал. | 12/6 | 111141 руб. 93 коп. |
| Березовая ал. | 1/5 | 103868 руб. 95 коп. |
| Березовая ал. | 16/4 | 102930 руб. 96 коп. |
| Березовая ал. | 11/8 | 98663 руб. 29 коп. |
| Березовая ал. | 11/5 | 68614 руб. 63 коп. |
| Березовая ал. | 3/8 | 59790 руб. 32 коп. |
| Березовая ал. | 21/2 | 43431 руб. 11 коп. |
| Березовая ал. | 7/1 | 41431 руб. 96 коп. |
| Березовая ал. | 10/1 | 39741 руб. 82 коп. |
| Березовая ал. | 10/3 | 39591 руб. 72 коп. |
| Березовая ал. | 10/2 | 39525 руб. 80 коп. |
| Березовая ал. | 9/1 | 32305 руб. 66 коп. |
| Березовая ал. | 3/6 | 30123 руб. 62 коп. |
| Березовая ал. | 10/5 | 27405 руб. 31 коп. |
| Березовая ал. | 15/1 | 24234 руб. 14 коп. |
| Березовая ал. | 4/6 | 24040 руб. 05 коп. |
| Березовая ал. | 14/5 | 17588 руб. 34 коп. |
| Березовая ал. | 15/8 | 16003 руб. 25 коп. |
| Березовая ал. | 9/3 | 12639 руб. 00 коп. |
| Березовая ал. | 7/5 | 11170 руб. 70 коп. |
| Березовая ал. | 8/5 | 10577 руб. 59 коп. |
| Березовая ал. | 23/2 | 10526 руб. 41 коп. |
| Березовая ал. | 21/3 | 8878 руб. 32 коп. |
| Березовая ал. | 19/7 | 8832 руб. 12 коп. |
| Березовая ал. | 6/1 | 8054 руб. 13 коп. |
| Березовая ал. | 7/6 | 8038 руб. 74 коп. |
| Березовая ал. | 23/6 | 7550 руб. 17 коп. |
| Березовая ал. | 12/3 | 7349 руб. 70 коп. |
| Березовая ал. | 4/1 | 7336 руб. 59 коп. |
| Березовая ал. | 5/1 | 7151 руб. 53 коп. |
| Березовая ал. | 17/8 | 6342 руб. 71 коп. |
| Березовая ал. | 19/5 | 6130 руб. 21 коп. |
| Березовая ал. | 2/3 | 6097 руб. 62 коп. |
| Березовая ал. | 5/7 | 5738 руб. 98 коп. |
| Березовая ал. | 19/4 | 5624 руб. 77 коп. |
| Березовая ал. | 6/6 | 5372 руб. 52 коп. |
| Березовая ал. | 2/1 | 5290 руб. 09 коп. |
| Березовая ал. | 10/6 | 5247 руб. 57 коп. |
| Березовая ал. | 18/2 | 5075 руб. 95 коп. |
| Березовая ал. | 21/1 | 4896 руб. 07 коп. |
| Березовая ал. | 15/3 | 4747 руб. 30 коп. |
| Березовая ал. | 12/4 | 4651 руб. 23 коп. |
| Березовая ал. | 23/5 | 4617 руб. 99 коп. |
| Березовая ал. | 21/8 | 4456 руб. 87 коп. |
| Березовая ал. | 8/3 | 4337 руб. 07 коп. |
| Березовая ал. | 7/4 | 4213 руб. 60 коп. |
| Березовая ал. | 7/2 | 4173 руб. 45 коп. |
| Березовая ал. | 16/1 | 4088 руб. 76 коп. |
| Березовая ал. | 9/6 | 3899 руб. 17 коп. |
| Березовая ал. | 13/6 | 3560 руб. 87 коп. |
| Березовая ал. | 5/4 | 3548 руб. 23 коп. |
| Березовая ал. | 19/3 | 3521 руб. 40 коп. |
| Березовая ал. | 13/4 | 3470 руб. 52 коп. |
| Березовая ал. | 1/6 | 3405 руб. 34 коп. |
| Березовая ал. | 17/7 | 3400 руб. 77 коп. |
| Березовая ал. | 11/4 | 3123 руб. 79 коп. |
| Березовая ал. | 8/6 | 3000 руб. 00 коп. |
| Березовая ал. | 19/2 | 2662 руб. 44 коп. |
| Березовая ал. | 9/8 | 2283 руб. 34 коп. |
| Березовая ал. | 17/4 | 2266 руб. 77 коп. |
| Березовая ал. | 5/6 | 1437 руб. 99 коп. |
| Березовая ал. | 8/2 | 1204 руб. 16 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, Липовая ал.
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Липовая ал. | 3/2 | 353737 руб. 43 коп. |
| Липовая ал. | 1/4 | 295376 руб. 07 коп. |
| Липовая ал. | 14/1 | 223543 руб. 12 коп. |
| Липовая ал. | 10/2 | 203605 руб. 31 коп. |
| Липовая ал. | 22/4 | 146067 руб. 81 коп. |
| Липовая ал. | 5/3 | 94981 руб. 17 коп. |
| Липовая ал. | 22/1 | 92740 руб. 81 коп. |
| Липовая ал. | 8/3 | 86187 руб. 48 коп. |
| Липовая ал. | 6/1 | 60808 руб. 49 коп. |
| Липовая ал. | 10/5 | 56639 руб. 81 коп. |
| Липовая ал. | 9/1 | 53746 руб. 96 коп. |
| Липовая ал. | 11/1 | 53321 руб. 97 коп. |
| Липовая ал. | 11/6 | 38855 руб. 88 коп. |
| Липовая ал. | 5/2 | 31361 руб. 56 коп. |
| Липовая ал. | 11/2 | 29559 руб. 30 коп. |
| Липовая ал. | 10/8 | 28506 руб. 25 коп. |
| Липовая ал. | 2/7 | 26540 руб. 32 коп. |
| Липовая ал. | 7/1 | 22514 руб. 59 коп. |
| Липовая ал. | 1/1 | 15858 руб. 27 коп. |
| Липовая ал. | 20/6 | 12896 руб. 70 коп. |
| Липовая ал. | 6/3 | 12813 руб. 72 коп. |
| Липовая ал. | 16/2 | 11283 руб. 09 коп. |
| Липовая ал. | 2/3 | 11148 руб. 89 коп. |
| Липовая ал. | 22/5 | 9490 руб. 66 коп. |
| Липовая ал. | 8/2 | 8374 руб. 79 коп. |
| Липовая ал. | 10/6 | 8128 руб. 78 коп. |
| Липовая ал. | 22/2 | 7853 руб. 34 коп. |
| Липовая ал. | 16/3 | 7033 руб. 74 коп. |
| Липовая ал. | 4/3 | 6643 руб. 58 коп. |
| Липовая ал. | 2/1 | 6377 руб. 17 коп. |
| Липовая ал. | 10/3 | 6025 руб. 22 коп. |
| Липовая ал. | 2/8 | 5888 руб. 26 коп. |
| Липовая ал. | 6/8 | 5596 руб. 63 коп. |
| Липовая ал. | 11/3 | 5265 руб. 01 коп. |
| Липовая ал. | 5/5 | 5240 руб. 81 коп. |
| Липовая ал. | 7/5 | 4984 руб. 20 коп. |
| Липовая ал. | 8/1 | 4823 руб. 96 коп. |
| Липовая ал. | 1/5 | 4781 руб. 73 коп. |
| Липовая ал. | 22/6 | 4775 руб. 08 коп. |
| Липовая ал. | 10/1 | 4697 руб. 73 коп. |
| Липовая ал. | 5/1 | 4133 руб. 00 коп. |
| Липовая ал. | 4/5 | 4109 руб. 55 коп. |
| Липовая ал. | 3/1 | 4065 руб. 50 коп. |
| Липовая ал. | 9/4 | 3955 руб. 54 коп. |
| Липовая ал. | 4/4 | 3730 руб. 54 коп. |
| Липовая ал. | 20/5 | 3722 руб. 14 коп. |
| Липовая ал. | 8/8 | 3500 руб. 43 коп. |
| Липовая ал. | 2/6 | 3496 руб. 58 коп. |
| Липовая ал. | 7/6 | 3494 руб. 26 коп. |
| Липовая ал. | 14/7 | 3487 руб. 14 коп. |
| Липовая ал. | 16/1 | 3487 руб. 14 коп. |
| Липовая ал. | 4/6 | 3411 руб. 30 коп. |
| Липовая ал. | 3/3 | 3348 руб. 43 коп. |
| Липовая ал. | 20/2 | 3228 руб. 82 коп. |
| Липовая ал. | 4/7 | 2883 руб. 12 коп. |
| Липовая ал. | 4/8 | 2306 руб. 60 коп. |