Новости УК БИ ХАЙ
17.11.2021г
Прямой договор с ПСК
Здесь Вы можете скачать образцы заполнения заявлений, а также письмо о переходе на прямы договора с компанией ПСК
Список должников
Ленинградская обл, Тосненский р-н, ДНП Ладога дп, Озерная линия
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Озерная линия | 34 | 3639548 руб. 94 коп. |
Озерная линия | 36 | 2703381 руб. 81 коп. |
Озерная линия | 39 | 2314960 руб. 88 коп. |
Озерная линия | 27 | 1693971 руб. 32 коп. |
Озерная линия | 20 | 1673032 руб. 60 коп. |
Озерная линия | 21 | 1642611 руб. 61 коп. |
Озерная линия | 37 | 1542518 руб. 29 коп. |
Озерная линия | 41 | 256724 руб. 79 коп. |
Озерная линия | 32 | 139126 руб. 63 коп. |
Озерная линия | 38 | 133821 руб. 97 коп. |
Озерная линия | 30 | 121340 руб. 41 коп. |
Озерная линия | 28 | 78594 руб. 76 коп. |
Озерная линия | 15 | 43226 руб. 01 коп. |
Озерная линия | 18 | 39562 руб. 31 коп. |
Озерная линия | 6 | 39086 руб. 58 коп. |
Озерная линия | 44 | 39073 руб. 67 коп. |
Озерная линия | 23 | 32121 руб. 10 коп. |
Озерная линия | 45 | 31133 руб. 93 коп. |
Озерная линия | 42 | 25531 руб. 00 коп. |
Озерная линия | 25 | 21378 руб. 50 коп. |
Озерная линия | 17 | 21061 руб. 21 коп. |
Озерная линия | 13 | 19073 руб. 59 коп. |
Озерная линия | 35 | 18063 руб. 20 коп. |
Озерная линия | 22 | 15515 руб. 50 коп. |
Озерная линия | 43 | 15433 руб. 00 коп. |
Озерная линия | 33 | 14943 руб. 50 коп. |
Озерная линия | 14 | 14546 руб. 54 коп. |
Озерная линия | 5 | 14159 руб. 75 коп. |
Озерная линия | 4 | 11902 руб. 00 коп. |
Озерная линия | 40 | 10043 руб. 00 коп. |
Озерная линия | 24 | 9971 руб. 50 коп. |
Озерная линия | 16 | 9632 руб. 15 коп. |
Озерная линия | 10 | 9076 руб. 65 коп. |
Озерная линия | 1 | 9016 руб. 15 коп. |
Озерная линия | 11 | 7805 руб. 60 коп. |
Озерная линия | 8 | 7558 руб. 10 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, ДНП Ладога дп, Парковая линия
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Парковая линия | 9 | 119685 руб. 32 коп. |
Парковая линия | 5 | 20938 руб. 21 коп. |
Парковая линия | 18 | 19569 руб. 85 коп. |
Парковая линия | 10 | 15397 руб. 25 коп. |
Парковая линия | 11 | 10651 руб. 65 коп. |
Парковая линия | 17 | 9974 руб. 80 коп. |
Парковая линия | 2 | 9792 руб. 75 коп. |
Парковая линия | 20 | 9548 руб. 55 коп. |
Парковая линия | 6 | 9447 руб. 65 коп. |
Парковая линия | 4 | 8312 руб. 70 коп. |
Парковая линия | 1 | 7558 руб. 10 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, Березовая ал.
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Березовая ал. | 3/4 | 244525 руб. 31 коп. |
Березовая ал. | 10/1 | 215182 руб. 37 коп. |
Березовая ал. | 10/3 | 206355 руб. 14 коп. |
Березовая ал. | 10/2 | 205993 руб. 08 коп. |
Березовая ал. | 16/2 | 196693 руб. 79 коп. |
Березовая ал. | 10/5 | 189920 руб. 45 коп. |
Березовая ал. | 19/6 | 158470 руб. 46 коп. |
Березовая ал. | 11/6 | 155559 руб. 66 коп. |
Березовая ал. | 17/3 | 140202 руб. 28 коп. |
Березовая ал. | 13/7 | 132256 руб. 50 коп. |
Березовая ал. | 11/7 | 123832 руб. 15 коп. |
Березовая ал. | 5/2 | 112984 руб. 95 коп. |
Березовая ал. | 2/4 | 105942 руб. 96 коп. |
Березовая ал. | 21/2 | 92841 руб. 44 коп. |
Березовая ал. | 21/7 | 84357 руб. 98 коп. |
Березовая ал. | 1/5 | 75301 руб. 36 коп. |
Березовая ал. | 13/3 | 65406 руб. 44 коп. |
Березовая ал. | 16/6 | 63241 руб. 65 коп. |
Березовая ал. | 12/6 | 63003 руб. 40 коп. |
Березовая ал. | 11/8 | 57939 руб. 73 коп. |
Березовая ал. | 16/4 | 54213 руб. 71 коп. |
Березовая ал. | 11/5 | 33091 руб. 97 коп. |
Березовая ал. | 2/1 | 28837 руб. 00 коп. |
Березовая ал. | 3/8 | 23162 руб. 69 коп. |
Березовая ал. | 3/1 | 19733 руб. 18 коп. |
Березовая ал. | 7/1 | 14034 руб. 02 коп. |
Березовая ал. | 4/6 | 11854 руб. 21 коп. |
Березовая ал. | 18/5 | 11683 руб. 39 коп. |
Березовая ал. | 9/1 | 11342 руб. 30 коп. |
Березовая ал. | 23/2 | 8774 руб. 10 коп. |
Березовая ал. | 13/6 | 7934 руб. 07 коп. |
Березовая ал. | 5/3 | 7863 руб. 52 коп. |
Березовая ал. | 8/3 | 7657 руб. 99 коп. |
Березовая ал. | 19/5 | 7381 руб. 51 коп. |
Березовая ал. | 18/3 | 7312 руб. 75 коп. |
Березовая ал. | 6/6 | 6807 руб. 85 коп. |
Березовая ал. | 7/5 | 6797 руб. 87 коп. |
Березовая ал. | 2/5 | 6334 руб. 65 коп. |
Березовая ал. | 19/4 | 6310 руб. 22 коп. |
Березовая ал. | 23/6 | 5310 руб. 90 коп. |
Березовая ал. | 2/3 | 5133 руб. 60 коп. |
Березовая ал. | 18/6 | 5107 руб. 45 коп. |
Березовая ал. | 9/4 | 4812 руб. 00 коп. |
Березовая ал. | 8/6 | 4792 руб. 70 коп. |
Березовая ал. | 13/2 | 4770 руб. 00 коп. |
Березовая ал. | 14/5 | 4551 руб. 80 коп. |
Березовая ал. | 12/4 | 4539 руб. 60 коп. |
Березовая ал. | 15/1 | 4513 руб. 50 коп. |
Березовая ал. | 9/8 | 4474 руб. 95 коп. |
Березовая ал. | 15/3 | 4447 руб. 81 коп. |
Березовая ал. | 2/6 | 4392 руб. 05 коп. |
Березовая ал. | 6/1 | 4285 руб. 11 коп. |
Березовая ал. | 17/6 | 4155 руб. 68 коп. |
Березовая ал. | 14/2 | 4119 руб. 34 коп. |
Березовая ал. | 7/2 | 4104 руб. 50 коп. |
Березовая ал. | 9/6 | 4067 руб. 05 коп. |
Березовая ал. | 17/7 | 4059 руб. 85 коп. |
Березовая ал. | 23/1 | 3948 руб. 55 коп. |
Березовая ал. | 11/4 | 3930 руб. 01 коп. |
Березовая ал. | 23/4 | 3816 руб. 85 коп. |
Березовая ал. | 10/4 | 3719 руб. 86 коп. |
Березовая ал. | 4/4 | 3587 руб. 84 коп. |
Березовая ал. | 5/7 | 3583 руб. 95 коп. |
Березовая ал. | 4/3 | 3473 руб. 20 коп. |
Березовая ал. | 5/4 | 3454 руб. 40 коп. |
Березовая ал. | 1/2 | 3407 руб. 87 коп. |
Березовая ал. | 14/3 | 3337 руб. 65 коп. |
Березовая ал. | 6/5 | 3329 руб. 12 коп. |
Березовая ал. | 19/3 | 3318 руб. 08 коп. |
Березовая ал. | 3/3 | 3294 руб. 00 коп. |
Березовая ал. | 5/1 | 3053 руб. 75 коп. |
Березовая ал. | 1/4 | 3008 руб. 55 коп. |
Березовая ал. | 7/6 | 2421 руб. 00 коп. |
Березовая ал. | 17/2 | 2394 руб. 00 коп. |
Березовая ал. | 15/7 | 2394 руб. 00 коп. |
Березовая ал. | 15/8 | 2391 руб. 00 коп. |
Березовая ал. | 13/1 | 2000 руб. 00 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, Липовая ал.
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Липовая ал. | 3/2 | 277710 руб. 70 коп. |
Липовая ал. | 1/4 | 217525 руб. 67 коп. |
Липовая ал. | 10/2 | 192085 руб. 44 коп. |
Липовая ал. | 14/1 | 161776 руб. 88 коп. |
Липовая ал. | 9/1 | 109620 руб. 43 коп. |
Липовая ал. | 6/3 | 83632 руб. 45 коп. |
Липовая ал. | 22/4 | 74720 руб. 05 коп. |
Липовая ал. | 20/4 | 57880 руб. 68 коп. |
Липовая ал. | 5/3 | 49222 руб. 52 коп. |
Липовая ал. | 8/3 | 47581 руб. 76 коп. |
Липовая ал. | 10/5 | 38536 руб. 49 коп. |
Липовая ал. | 6/1 | 36873 руб. 90 коп. |
Липовая ал. | 11/1 | 30000 руб. 00 коп. |
Липовая ал. | 11/6 | 26738 руб. 35 коп. |
Липовая ал. | 22/1 | 23277 руб. 52 коп. |
Липовая ал. | 11/2 | 15482 руб. 14 коп. |
Липовая ал. | 7/1 | 10418 руб. 15 коп. |
Липовая ал. | 9/4 | 10258 руб. 95 коп. |
Липовая ал. | 16/8 | 9350 руб. 15 коп. |
Липовая ал. | 5/5 | 8892 руб. 65 коп. |
Липовая ал. | 10/7 | 8656 руб. 46 коп. |
Липовая ал. | 10/6 | 8323 руб. 22 коп. |
Липовая ал. | 3/3 | 7458 руб. 33 коп. |
Липовая ал. | 8/5 | 6207 руб. 30 коп. |
Липовая ал. | 1/1 | 5307 руб. 90 коп. |
Липовая ал. | 6/8 | 5187 руб. 60 коп. |
Липовая ал. | 4/7 | 5065 руб. 33 коп. |
Липовая ал. | 4/3 | 4976 руб. 25 коп. |
Липовая ал. | 22/6 | 4847 руб. 50 коп. |
Липовая ал. | 2/7 | 4824 руб. 00 коп. |
Липовая ал. | 11/3 | 4774 руб. 70 коп. |
Липовая ал. | 20/5 | 4676 руб. 25 коп. |
Липовая ал. | 8/1 | 4654 руб. 94 коп. |
Липовая ал. | 5/2 | 4639 руб. 15 коп. |
Липовая ал. | 8/8 | 4593 руб. 60 коп. |
Липовая ал. | 8/2 | 4541 руб. 37 коп. |
Липовая ал. | 7/5 | 4512 руб. 60 коп. |
Липовая ал. | 16/6 | 4186 руб. 95 коп. |
Липовая ал. | 1/5 | 3990 руб. 75 коп. |
Липовая ал. | 10/3 | 3975 руб. 60 коп. |
Липовая ал. | 4/4 | 3751 руб. 40 коп. |
Липовая ал. | 20/3 | 3742 руб. 40 коп. |
Липовая ал. | 1/6 | 3587 руб. 75 коп. |
Липовая ал. | 16/1 | 3335 руб. 87 коп. |
Липовая ал. | 2/1 | 3274 руб. 75 коп. |
Липовая ал. | 4/5 | 3188 руб. 65 коп. |
Липовая ал. | 4/8 | 3103 руб. 65 коп. |
Липовая ал. | 10/1 | 3044 руб. 75 коп. |
Липовая ал. | 22/2 | 2922 руб. 00 коп. |
Липовая ал. | 5/1 | 2919 руб. 00 коп. |
Липовая ал. | 1/3 | 2916 руб. 00 коп. |
Липовая ал. | 20/6 | 2583 руб. 76 коп. |
Липовая ал. | 14/6 | 2485 руб. 81 коп. |
Липовая ал. | 6/4 | 2400 руб. 00 коп. |
Липовая ал. | 14/7 | 2391 руб. 00 коп. |
Липовая ал. | 2/8 | 2385 руб. 00 коп. |
Липовая ал. | 16/2 | 2385 руб. 00 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, Лебяжья линия
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лебяжья линия | 3 | 59828 руб. 00 коп. |
Лебяжья линия | 18 | 54281 руб. 71 коп. |
Лебяжья линия | 4 | 35228 руб. 26 коп. |
Лебяжья линия | 21 | 32838 руб. 64 коп. |
Лебяжья линия | 8 | 20315 руб. 07 коп. |
Лебяжья линия | 22 | 5313 руб. 00 коп. |