Новости УК БИ ХАЙ
17.11.2021г
Прямой договор с ПСК
Здесь Вы можете скачать образцы заполнения заявлений, а также письмо о переходе на прямы договора с компанией ПСК

Список должников
Ленинградская обл, Тосненский р-н, ДНП Ладога дп, Озерная линия
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Озерная линия | 34 | 4204746 руб. 36 коп. |
Озерная линия | 36 | 3108713 руб. 44 коп. |
Озерная линия | 39 | 2723839 руб. 18 коп. |
Озерная линия | 27 | 1982808 руб. 37 коп. |
Озерная линия | 20 | 1959221 руб. 63 коп. |
Озерная линия | 21 | 1898296 руб. 91 коп. |
Озерная линия | 37 | 952421 руб. 52 коп. |
Озерная линия | 41 | 361673 руб. 40 коп. |
Озерная линия | 32 | 295730 руб. 05 коп. |
Озерная линия | 30 | 191445 руб. 86 коп. |
Озерная линия | 23 | 159934 руб. 28 коп. |
Озерная линия | 6 | 154061 руб. 43 коп. |
Озерная линия | 38 | 150378 руб. 57 коп. |
Озерная линия | 45 | 124085 руб. 43 коп. |
Озерная линия | 15 | 116767 руб. 18 коп. |
Озерная линия | 42 | 80154 руб. 55 коп. |
Озерная линия | 18 | 49049 руб. 14 коп. |
Озерная линия | 25 | 48502 руб. 44 коп. |
Озерная линия | 47 | 38766 руб. 50 коп. |
Озерная линия | 7 | 30791 руб. 08 коп. |
Озерная линия | 14 | 25210 руб. 79 коп. |
Озерная линия | 22 | 21666 руб. 17 коп. |
Озерная линия | 2 | 18782 руб. 49 коп. |
Озерная линия | 11 | 17056 руб. 45 коп. |
Озерная линия | 10 | 16052 руб. 85 коп. |
Озерная линия | 31 | 15940 руб. 94 коп. |
Озерная линия | 46 | 15118 руб. 43 коп. |
Озерная линия | 4 | 13005 руб. 93 коп. |
Озерная линия | 40 | 11689 руб. 90 коп. |
Озерная линия | 24 | 10890 руб. 37 коп. |
Озерная линия | 17 | 10710 руб. 88 коп. |
Озерная линия | 16 | 10658 руб. 52 коп. |
Озерная линия | 1 | 9312 руб. 38 коп. |
Озерная линия | 8 | 9157 руб. 30 коп. |
Озерная линия | 28 | 3252 руб. 00 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, ДНП Ладога дп, Парковая линия
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Парковая линия | 9 | 248921 руб. 94 коп. |
Парковая линия | 5 | 35960 руб. 69 коп. |
Парковая линия | 13 | 31851 руб. 41 коп. |
Парковая линия | 18 | 27677 руб. 95 коп. |
Парковая линия | 8 | 22932 руб. 25 коп. |
Парковая линия | 6 | 20391 руб. 82 коп. |
Парковая линия | 4 | 20071 руб. 68 коп. |
Парковая линия | 12 | 15631 руб. 56 коп. |
Парковая линия | 17 | 11350 руб. 01 коп. |
Парковая линия | 2 | 11028 руб. 13 коп. |
Парковая линия | 20 | 10087 руб. 56 коп. |
Парковая линия | 1 | 8759 руб. 65 коп. |
Парковая линия | 7 | 8130 руб. 04 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, Липовая ал.
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Липовая ал. | 3/2 | 329921 руб. 66 коп. |
Липовая ал. | 1/4 | 272167 руб. 71 коп. |
Липовая ал. | 10/2 | 215248 руб. 68 коп. |
Липовая ал. | 14/1 | 205552 руб. 46 коп. |
Липовая ал. | 22/4 | 125450 руб. 23 коп. |
Липовая ал. | 6/3 | 113067 руб. 11 коп. |
Липовая ал. | 5/3 | 80594 руб. 25 коп. |
Липовая ал. | 9/1 | 75123 руб. 33 коп. |
Липовая ал. | 8/3 | 73027 руб. 45 коп. |
Липовая ал. | 22/1 | 66301 руб. 96 коп. |
Липовая ал. | 10/5 | 56242 руб. 35 коп. |
Липовая ал. | 6/1 | 54845 руб. 60 коп. |
Липовая ал. | 11/1 | 50221 руб. 99 коп. |
Липовая ал. | 11/6 | 42594 руб. 82 коп. |
Липовая ал. | 5/2 | 22053 руб. 97 коп. |
Липовая ал. | 10/8 | 18895 руб. 57 коп. |
Липовая ал. | 10/6 | 17315 руб. 61 коп. |
Липовая ал. | 2/7 | 17001 руб. 18 коп. |
Липовая ал. | 11/2 | 16394 руб. 27 коп. |
Липовая ал. | 1/1 | 14510 руб. 63 коп. |
Липовая ал. | 22/5 | 13660 руб. 47 коп. |
Липовая ал. | 10/7 | 11075 руб. 27 коп. |
Липовая ал. | 20/6 | 10560 руб. 58 коп. |
Липовая ал. | 2/8 | 10455 руб. 80 коп. |
Липовая ал. | 4/5 | 10033 руб. 67 коп. |
Липовая ал. | 16/8 | 9730 руб. 27 коп. |
Липовая ал. | 5/5 | 9492 руб. 63 коп. |
Липовая ал. | 14/6 | 9355 руб. 46 коп. |
Липовая ал. | 7/5 | 8962 руб. 43 коп. |
Липовая ал. | 2/3 | 7318 руб. 83 коп. |
Липовая ал. | 9/2 | 7195 руб. 18 коп. |
Липовая ал. | 5/1 | 6914 руб. 20 коп. |
Липовая ал. | 2/1 | 6562 руб. 25 коп. |
Липовая ал. | 4/4 | 6141 руб. 25 коп. |
Липовая ал. | 22/3 | 5997 руб. 06 коп. |
Липовая ал. | 3/4 | 5611 руб. 20 коп. |
Липовая ал. | 3/6 | 5210 руб. 24 коп. |
Липовая ал. | 22/6 | 4823 руб. 20 коп. |
Липовая ал. | 7/1 | 4817 руб. 42 коп. |
Липовая ал. | 11/3 | 4809 руб. 28 коп. |
Липовая ал. | 20/5 | 4718 руб. 18 коп. |
Липовая ал. | 6/8 | 4710 руб. 87 коп. |
Липовая ал. | 4/3 | 4633 руб. 35 коп. |
Липовая ал. | 10/3 | 4618 руб. 11 коп. |
Липовая ал. | 11/4 | 4586 руб. 59 коп. |
Липовая ал. | 8/8 | 4492 руб. 15 коп. |
Липовая ал. | 1/3 | 4360 руб. 16 коп. |
Липовая ал. | 4/6 | 4220 руб. 46 коп. |
Липовая ал. | 1/5 | 4167 руб. 07 коп. |
Липовая ал. | 14/2 | 3980 руб. 50 коп. |
Липовая ал. | 1/6 | 3967 руб. 58 коп. |
Липовая ал. | 8/1 | 3910 руб. 35 коп. |
Липовая ал. | 7/2 | 3898 руб. 03 коп. |
Липовая ал. | 20/1 | 3826 руб. 12 коп. |
Липовая ал. | 4/8 | 3812 руб. 83 коп. |
Липовая ал. | 4/2 | 3564 руб. 31 коп. |
Липовая ал. | 2/6 | 3454 руб. 93 коп. |
Липовая ал. | 8/2 | 3441 руб. 70 коп. |
Липовая ал. | 10/1 | 3386 руб. 06 коп. |
Липовая ал. | 22/2 | 3221 руб. 99 коп. |
Липовая ал. | 16/2 | 3199 руб. 82 коп. |
Липовая ал. | 1/2 | 3171 руб. 98 коп. |
Липовая ал. | 9/3 | 3095 руб. 47 коп. |
Липовая ал. | 6/4 | 2646 руб. 40 коп. |
Липовая ал. | 14/7 | 2636 руб. 48 коп. |
Липовая ал. | 20/3 | 2365 руб. 49 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, Березовая ал.
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Березовая ал. | 3/4 | 289397 руб. 15 коп. |
Березовая ал. | 16/2 | 245706 руб. 20 коп. |
Березовая ал. | 19/6 | 195728 руб. 48 коп. |
Березовая ал. | 11/6 | 191921 руб. 01 коп. |
Березовая ал. | 17/3 | 175226 руб. 20 коп. |
Березовая ал. | 13/7 | 166630 руб. 88 коп. |
Березовая ал. | 11/7 | 156749 руб. 19 коп. |
Березовая ал. | 5/2 | 148807 руб. 01 коп. |
Березовая ал. | 2/4 | 141731 руб. 38 коп. |
Березовая ал. | 21/7 | 113912 руб. 54 коп. |
Березовая ал. | 16/6 | 101807 руб. 78 коп. |
Березовая ал. | 1/5 | 96273 руб. 28 коп. |
Березовая ал. | 13/3 | 92875 руб. 64 коп. |
Березовая ал. | 12/6 | 92116 руб. 14 коп. |
Березовая ал. | 16/4 | 86509 руб. 87 коп. |
Березовая ал. | 11/8 | 85648 руб. 54 коп. |
Березовая ал. | 11/5 | 57759 руб. 21 коп. |
Березовая ал. | 3/8 | 46763 руб. 36 коп. |
Березовая ал. | 21/2 | 34195 руб. 27 коп. |
Березовая ал. | 7/1 | 30946 руб. 06 коп. |
Березовая ал. | 10/1 | 28031 руб. 43 коп. |
Березовая ал. | 10/3 | 27878 руб. 63 коп. |
Березовая ал. | 10/2 | 27834 руб. 20 коп. |
Березовая ал. | 2/1 | 24742 руб. 51 коп. |
Березовая ал. | 10/5 | 21114 руб. 93 коп. |
Березовая ал. | 3/6 | 19942 руб. 81 коп. |
Березовая ал. | 6/6 | 17658 руб. 98 коп. |
Березовая ал. | 7/5 | 17607 руб. 87 коп. |
Березовая ал. | 9/1 | 17539 руб. 97 коп. |
Березовая ал. | 3/1 | 16002 руб. 93 коп. |
Березовая ал. | 4/6 | 13094 руб. 76 коп. |
Березовая ал. | 15/1 | 12011 руб. 74 коп. |
Березовая ал. | 19/4 | 11730 руб. 81 коп. |
Березовая ал. | 14/5 | 10030 руб. 81 коп. |
Березовая ал. | 21/1 | 8801 руб. 32 коп. |
Березовая ал. | 1/2 | 8136 руб. 68 коп. |
Березовая ал. | 15/8 | 7912 руб. 62 коп. |
Березовая ал. | 12/2 | 7437 руб. 08 коп. |
Березовая ал. | 6/5 | 7276 руб. 88 коп. |
Березовая ал. | 23/1 | 7252 руб. 32 коп. |
Березовая ал. | 9/3 | 7119 руб. 71 коп. |
Березовая ал. | 16/1 | 6735 руб. 22 коп. |
Березовая ал. | 14/2 | 6644 руб. 60 коп. |
Березовая ал. | 6/1 | 5961 руб. 16 коп. |
Березовая ал. | 15/2 | 5807 руб. 75 коп. |
Березовая ал. | 18/2 | 5630 руб. 45 коп. |
Березовая ал. | 18/6 | 5289 руб. 67 коп. |
Березовая ал. | 12/1 | 5044 руб. 55 коп. |
Березовая ал. | 2/5 | 4905 руб. 45 коп. |
Березовая ал. | 5/7 | 4816 руб. 93 коп. |
Березовая ал. | 2/6 | 4786 руб. 06 коп. |
Березовая ал. | 5/3 | 4783 руб. 27 коп. |
Березовая ал. | 23/4 | 4765 руб. 59 коп. |
Березовая ал. | 4/1 | 4738 руб. 53 коп. |
Березовая ал. | 6/3 | 4703 руб. 20 коп. |
Березовая ал. | 18/1 | 4702 руб. 57 коп. |
Березовая ал. | 4/3 | 4688 руб. 62 коп. |
Березовая ал. | 12/4 | 4577 руб. 26 коп. |
Березовая ал. | 12/5 | 4557 руб. 42 коп. |
Березовая ал. | 8/5 | 4504 руб. 53 коп. |
Березовая ал. | 19/5 | 4455 руб. 14 коп. |
Березовая ал. | 14/1 | 4447 руб. 26 коп. |
Березовая ал. | 16/3 | 4444 руб. 71 коп. |
Березовая ал. | 9/6 | 4435 руб. 14 коп. |
Березовая ал. | 7/3 | 4315 руб. 52 коп. |
Березовая ал. | 14/3 | 4209 руб. 45 коп. |
Березовая ал. | 11/4 | 4179 руб. 94 коп. |
Березовая ал. | 7/2 | 4054 руб. 78 коп. |
Березовая ал. | 19/7 | 4011 руб. 66 коп. |
Березовая ал. | 9/7 | 3948 руб. 74 коп. |
Березовая ал. | 8/3 | 3907 руб. 90 коп. |
Березовая ал. | 8/1 | 3894 руб. 67 коп. |
Березовая ал. | 5/1 | 3864 руб. 22 коп. |
Березовая ал. | 2/3 | 3860 руб. 18 коп. |
Березовая ал. | 10/4 | 3821 руб. 78 коп. |
Березовая ал. | 5/4 | 3713 руб. 58 коп. |
Березовая ал. | 9/5 | 3546 руб. 87 коп. |
Березовая ал. | 12/3 | 3241 руб. 84 коп. |
Березовая ал. | 3/3 | 3239 руб. 78 коп. |
Березовая ал. | 13/2 | 3229 руб. 86 коп. |
Березовая ал. | 23/6 | 3225 руб. 30 коп. |
Березовая ал. | 4/4 | 3208 руб. 64 коп. |
Березовая ал. | 13/6 | 3091 руб. 53 коп. |
Березовая ал. | 17/7 | 2926 руб. 65 коп. |
Березовая ал. | 8/6 | 2917 руб. 76 коп. |
Березовая ал. | 1/8 | 2759 руб. 10 коп. |
Березовая ал. | 19/3 | 2676 руб. 78 коп. |
Березовая ал. | 15/5 | 2659 руб. 63 коп. |
Березовая ал. | 19/1 | 2623 руб. 24 коп. |
Березовая ал. | 17/6 | 2586 руб. 13 коп. |
Березовая ал. | 1/4 | 2573 руб. 55 коп. |
Березовая ал. | 3/5 | 2482 руб. 94 коп. |
Березовая ал. | 3/7 | 2338 руб. 25 коп. |
Березовая ал. | 17/2 | 2021 руб. 26 коп. |