Новости УК БИ ХАЙ
17.11.2021г
Прямой договор с ПСК
Здесь Вы можете скачать образцы заполнения заявлений, а также письмо о переходе на прямы договора с компанией ПСК

Список должников
Ленинградская обл, Тосненский р-н, ДНП Ладога дп, Озерная линия
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Озерная линия | 34 | 4039452 руб. 42 коп. |
Озерная линия | 36 | 2989942 руб. 01 коп. |
Озерная линия | 39 | 2604227 руб. 78 коп. |
Озерная линия | 27 | 1897848 руб. 64 коп. |
Озерная линия | 20 | 1875035 руб. 96 коп. |
Озерная линия | 21 | 1823142 руб. 01 коп. |
Озерная линия | 37 | 891055 руб. 22 коп. |
Озерная линия | 41 | 329878 руб. 28 коп. |
Озерная линия | 32 | 234152 руб. 84 коп. |
Озерная линия | 30 | 135965 руб. 83 коп. |
Озерная линия | 23 | 119689 руб. 17 коп. |
Озерная линия | 6 | 118182 руб. 59 коп. |
Озерная линия | 38 | 113762 руб. 68 коп. |
Озерная линия | 15 | 88122 руб. 50 коп. |
Озерная линия | 45 | 87249 руб. 55 коп. |
Озерная линия | 14 | 53569 руб. 38 коп. |
Озерная линия | 42 | 46112 руб. 92 коп. |
Озерная линия | 18 | 25431 руб. 33 коп. |
Озерная линия | 25 | 24302 руб. 03 коп. |
Озерная линия | 10 | 22811 руб. 66 коп. |
Озерная линия | 35 | 20924 руб. 28 коп. |
Озерная линия | 7 | 19932 руб. 97 коп. |
Озерная линия | 22 | 17075 руб. 51 коп. |
Озерная линия | 2 | 16885 руб. 64 коп. |
Озерная линия | 33 | 16446 руб. 00 коп. |
Озерная линия | 31 | 14127 руб. 25 коп. |
Озерная линия | 28 | 13138 руб. 47 коп. |
Озерная линия | 11 | 12961 руб. 41 коп. |
Озерная линия | 44 | 12839 руб. 63 коп. |
Озерная линия | 24 | 12474 руб. 09 коп. |
Озерная линия | 17 | 11890 руб. 29 коп. |
Озерная линия | 19 | 11648 руб. 33 коп. |
Озерная линия | 3 | 11457 руб. 30 коп. |
Озерная линия | 40 | 11052 руб. 78 коп. |
Озерная линия | 1 | 9351 руб. 78 коп. |
Озерная линия | 8 | 8423 руб. 93 коп. |
Озерная линия | 13 | 7013 руб. 70 коп. |
Озерная линия | 29 | 4000 руб. 00 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, ДНП Ладога дп, Парковая линия
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Парковая линия | 9 | 210497 руб. 89 коп. |
Парковая линия | 5 | 23655 руб. 05 коп. |
Парковая линия | 11 | 23408 руб. 02 коп. |
Парковая линия | 21 | 23301 руб. 97 коп. |
Парковая линия | 4 | 22465 руб. 40 коп. |
Парковая линия | 6 | 20778 руб. 22 коп. |
Парковая линия | 18 | 16243 руб. 37 коп. |
Парковая линия | 17 | 11169 руб. 27 коп. |
Парковая линия | 20 | 10914 руб. 60 коп. |
Парковая линия | 1 | 9351 руб. 78 коп. |
Парковая линия | 7 | 8158 руб. 83 коп. |
Парковая линия | 10 | 4200 руб. 00 коп. |
Парковая линия | 2 | 4000 руб. 00 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, Березовая ал.
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Березовая ал. | 3/4 | 275188 руб. 21 коп. |
Березовая ал. | 16/2 | 229619 руб. 29 коп. |
Березовая ал. | 19/6 | 183924 руб. 72 коп. |
Березовая ал. | 11/6 | 180802 руб. 32 коп. |
Березовая ал. | 17/3 | 164493 руб. 75 коп. |
Березовая ал. | 13/7 | 156083 руб. 07 коп. |
Березовая ал. | 11/7 | 147045 руб. 55 коп. |
Березовая ал. | 5/2 | 139167 руб. 61 коп. |
Березовая ал. | 2/4 | 131155 руб. 23 коп. |
Березовая ал. | 21/7 | 104754 руб. 68 коп. |
Березовая ал. | 16/6 | 90190 руб. 58 коп. |
Березовая ал. | 1/5 | 88648 руб. 00 коп. |
Березовая ал. | 13/3 | 84316 руб. 96 коп. |
Березовая ал. | 12/6 | 80496 руб. 77 коп. |
Березовая ал. | 11/8 | 76378 руб. 27 коп. |
Березовая ал. | 16/4 | 76027 руб. 56 коп. |
Березовая ал. | 11/5 | 49365 руб. 46 коп. |
Березовая ал. | 3/8 | 38496 руб. 09 коп. |
Березовая ал. | 7/1 | 33460 руб. 27 коп. |
Березовая ал. | 21/2 | 28261 руб. 96 коп. |
Березовая ал. | 19/5 | 21133 руб. 58 коп. |
Березовая ал. | 18/5 | 20583 руб. 77 коп. |
Березовая ал. | 3/1 | 19088 руб. 59 коп. |
Березовая ал. | 10/3 | 16588 руб. 14 коп. |
Березовая ал. | 10/2 | 16565 руб. 26 коп. |
Березовая ал. | 10/1 | 16547 руб. 98 коп. |
Березовая ал. | 2/1 | 16025 руб. 69 коп. |
Березовая ал. | 9/1 | 14339 руб. 77 коп. |
Березовая ал. | 3/6 | 13848 руб. 57 коп. |
Березовая ал. | 10/5 | 10300 руб. 62 коп. |
Березовая ал. | 7/5 | 9423 руб. 36 коп. |
Березовая ал. | 1/2 | 8919 руб. 23 коп. |
Березовая ал. | 13/6 | 8697 руб. 19 коп. |
Березовая ал. | 8/5 | 8108 руб. 45 коп. |
Березовая ал. | 2/2 | 7231 руб. 54 коп. |
Березовая ал. | 19/3 | 7140 руб. 61 коп. |
Березовая ал. | 5/4 | 6882 руб. 82 коп. |
Березовая ал. | 4/6 | 6576 руб. 19 коп. |
Березовая ал. | 19/4 | 6382 руб. 60 коп. |
Березовая ал. | 15/4 | 6148 руб. 28 коп. |
Березовая ал. | 23/6 | 6060 руб. 47 коп. |
Березовая ал. | 8/6 | 6026 руб. 00 коп. |
Березовая ал. | 17/7 | 5992 руб. 38 коп. |
Березовая ал. | 2/5 | 5837 руб. 14 коп. |
Березовая ал. | 17/8 | 5691 руб. 63 коп. |
Березовая ал. | 5/7 | 5688 руб. 31 коп. |
Березовая ал. | 9/2 | 5413 руб. 28 коп. |
Березовая ал. | 10/6 | 5373 руб. 18 коп. |
Березовая ал. | 17/4 | 5283 руб. 31 коп. |
Березовая ал. | 16/1 | 5239 руб. 14 коп. |
Березовая ал. | 15/5 | 5127 руб. 95 коп. |
Березовая ал. | 18/2 | 5074 руб. 96 коп. |
Березовая ал. | 2/3 | 4972 руб. 22 коп. |
Березовая ал. | 12/3 | 4945 руб. 05 коп. |
Березовая ал. | 14/5 | 4905 руб. 47 коп. |
Березовая ал. | 5/3 | 4731 руб. 86 коп. |
Березовая ал. | 6/3 | 4707 руб. 12 коп. |
Березовая ал. | 16/5 | 4700 руб. 50 коп. |
Березовая ал. | 2/6 | 4697 руб. 19 коп. |
Березовая ал. | 6/6 | 4611 руб. 02 коп. |
Березовая ал. | 12/1 | 4551 руб. 39 коп. |
Березовая ал. | 23/5 | 4548 руб. 08 коп. |
Березовая ал. | 23/4 | 4514 руб. 96 коп. |
Березовая ал. | 9/7 | 4482 руб. 12 коп. |
Березовая ал. | 17/6 | 4461 руб. 81 коп. |
Березовая ал. | 14/2 | 4302 руб. 85 коп. |
Березовая ал. | 9/6 | 4250 руб. 14 коп. |
Березовая ал. | 3/2 | 4230 руб. 26 коп. |
Березовая ал. | 14/3 | 4229 руб. 28 коп. |
Березовая ал. | 6/1 | 4095 руб. 67 коп. |
Березовая ал. | 15/1 | 4094 руб. 40 коп. |
Березовая ал. | 10/4 | 4091 руб. 91 коп. |
Березовая ал. | 19/7 | 4085 руб. 12 коп. |
Березовая ал. | 8/3 | 4044 руб. 37 коп. |
Березовая ал. | 21/1 | 3988 руб. 35 коп. |
Березовая ал. | 15/3 | 3961 руб. 85 коп. |
Березовая ал. | 12/4 | 3918 руб. 45 коп. |
Березовая ал. | 8/1 | 3898 руб. 57 коп. |
Березовая ал. | 23/1 | 3815 руб. 74 коп. |
Березовая ал. | 9/8 | 3796 руб. 17 коп. |
Березовая ал. | 11/4 | 3777 руб. 72 коп. |
Березовая ал. | 7/4 | 3706 руб. 69 коп. |
Березовая ал. | 6/5 | 3697 руб. 13 коп. |
Березовая ал. | 7/2 | 3686 руб. 82 коп. |
Березовая ал. | 5/1 | 3547 руб. 51 коп. |
Березовая ал. | 4/4 | 3411 руб. 43 коп. |
Березовая ал. | 13/5 | 3312 руб. 35 коп. |
Березовая ал. | 15/7 | 3242 руб. 98 коп. |
Березовая ал. | 4/1 | 3242 руб. 45 коп. |
Березовая ал. | 23/2 | 3212 руб. 64 коп. |
Березовая ал. | 7/7 | 3200 руб. 48 коп. |
Березовая ал. | 3/5 | 3097 руб. 63 коп. |
Березовая ал. | 5/5 | 2795 руб. 40 коп. |
Березовая ал. | 1/4 | 2778 руб. 18 коп. |
Березовая ал. | 1/8 | 2762 руб. 28 коп. |
Березовая ал. | 15/8 | 2639 руб. 66 коп. |
Березовая ал. | 13/2 | 2633 руб. 04 коп. |
Березовая ал. | 19/1 | 2626 руб. 42 коп. |
Березовая ал. | 13/4 | 2623 руб. 10 коп. |
Березовая ал. | 17/2 | 2541 руб. 70 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, Липовая ал.
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Липовая ал. | 3/2 | 313552 руб. 92 коп. |
Липовая ал. | 1/4 | 256688 руб. 12 коп. |
Липовая ал. | 10/2 | 203983 руб. 64 коп. |
Липовая ал. | 14/1 | 192356 руб. 98 коп. |
Липовая ал. | 22/4 | 109052 руб. 44 коп. |
Липовая ал. | 6/3 | 103942 руб. 34 коп. |
Липовая ал. | 9/1 | 83349 руб. 87 коп. |
Липовая ал. | 5/3 | 71558 руб. 71 коп. |
Липовая ал. | 8/3 | 64946 руб. 40 коп. |
Липовая ал. | 10/5 | 53096 руб. 13 коп. |
Липовая ал. | 11/1 | 53037 руб. 17 коп. |
Липовая ал. | 22/1 | 51661 руб. 68 коп. |
Липовая ал. | 6/1 | 44733 руб. 71 коп. |
Липовая ал. | 11/6 | 31032 руб. 27 коп. |
Липовая ал. | 10/6 | 26151 руб. 56 коп. |
Липовая ал. | 7/1 | 15392 руб. 90 коп. |
Липовая ал. | 10/8 | 13366 руб. 74 коп. |
Липовая ал. | 2/7 | 11522 руб. 29 коп. |
Липовая ал. | 5/2 | 11375 руб. 62 коп. |
Липовая ал. | 16/8 | 10634 руб. 35 коп. |
Липовая ал. | 2/8 | 9411 руб. 85 коп. |
Липовая ал. | 4/4 | 7484 руб. 97 коп. |
Липовая ал. | 1/1 | 7347 руб. 46 коп. |
Липовая ал. | 22/5 | 6736 руб. 33 коп. |
Липовая ал. | 16/1 | 6550 руб. 49 коп. |
Липовая ал. | 11/2 | 5578 руб. 65 коп. |
Липовая ал. | 22/3 | 5450 руб. 91 коп. |
Липовая ал. | 9/5 | 5336 руб. 75 коп. |
Липовая ал. | 20/6 | 5276 руб. 68 коп. |
Липовая ал. | 20/4 | 5256 руб. 80 коп. |
Липовая ал. | 22/6 | 5214 руб. 14 коп. |
Липовая ал. | 11/3 | 5210 руб. 83 коп. |
Липовая ал. | 4/3 | 5154 руб. 80 коп. |
Липовая ал. | 20/3 | 4841 руб. 14 коп. |
Липовая ал. | 3/6 | 4816 руб. 49 коп. |
Липовая ал. | 7/2 | 4796 руб. 62 коп. |
Липовая ал. | 3/3 | 4687 руб. 25 коп. |
Липовая ал. | 20/5 | 4647 руб. 13 коп. |
Липовая ал. | 1/5 | 4425 руб. 46 коп. |
Липовая ал. | 10/3 | 4356 руб. 19 коп. |
Липовая ал. | 8/8 | 4243 руб. 51 коп. |
Липовая ал. | 6/8 | 4236 руб. 89 коп. |
Липовая ал. | 10/1 | 4157 руб. 58 коп. |
Липовая ал. | 16/6 | 4101 руб. 03 коп. |
Липовая ал. | 8/2 | 3975 руб. 10 коп. |
Липовая ал. | 14/2 | 3963 руб. 28 коп. |
Липовая ал. | 1/3 | 3749 руб. 46 коп. |
Липовая ал. | 16/7 | 3703 руб. 38 коп. |
Липовая ал. | 4/8 | 3694 руб. 09 коп. |
Липовая ал. | 9/4 | 3646 руб. 07 коп. |
Липовая ал. | 22/2 | 3625 руб. 89 коп. |
Липовая ал. | 2/1 | 3575 руб. 09 коп. |
Липовая ал. | 10/7 | 3567 руб. 51 коп. |
Липовая ал. | 14/3 | 3508 руб. 08 коп. |
Липовая ал. | 16/2 | 3503 руб. 00 коп. |
Липовая ал. | 14/4 | 3434 руб. 96 коп. |
Липовая ал. | 2/6 | 3325 руб. 60 коп. |
Липовая ал. | 3/5 | 3220 руб. 05 коп. |
Липовая ал. | 6/5 | 3040 руб. 63 коп. |
Липовая ал. | 2/4 | 2982 руб. 34 коп. |
Липовая ал. | 20/1 | 2901 руб. 45 коп. |
Липовая ал. | 6/4 | 2649 руб. 60 коп. |
Липовая ал. | 4/7 | 2642 руб. 98 коп. |
Липовая ал. | 14/7 | 2639 руб. 66 коп. |
Липовая ал. | 20/7 | 2629 руб. 73 коп. |
Липовая ал. | 14/6 | 2287 руб. 84 коп. |
Липовая ал. | 11/5 | 1500 руб. 00 коп. |
Липовая ал. | 1/6 | 1500 руб. 00 коп. |
Липовая ал. | 2/3 | 1432 руб. 65 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, Лебяжья линия
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лебяжья линия | 3 | 59828 руб. 00 коп. |
Лебяжья линия | 18 | 55181 руб. 71 коп. |
Лебяжья линия | 4 | 35228 руб. 26 коп. |
Лебяжья линия | 21 | 32838 руб. 64 коп. |
Лебяжья линия | 22 | 5313 руб. 00 коп. |