Новости УК БИ ХАЙ

17.11.2021г Прямой договор с ПСК
Здесь Вы можете скачать образцы заполнения заявлений, а также письмо о переходе на прямы договора с компанией ПСК

Контакты

ООО УК "Би Хай"

Адрес: 187021, Ленинградская обл, м.р-н Тосненский. г.п. Фёдоровское, гп Фёдоровское ,ул. Почтовая, д. 33, к. 1, помещ. 16
Телефон: +921-773-88-88
+7-921-773-88-88 (диспетчерская)

Список должников

Дома:

Ленинградская обл, Тосненский р-н, ДНП Ладога дп, Озерная линия

Улица Дом Задолженность на конец периода
Озерная линия 34 4288478 руб. 55 коп.
Озерная линия 36 3169167 руб. 60 коп.
Озерная линия 39 2785183 руб. 48 коп.
Озерная линия 27 2025996 руб. 83 коп.
Озерная линия 20 2002013 руб. 24 коп.
Озерная линия 21 1936426 руб. 05 коп.
Озерная линия 37 959682 руб. 30 коп.
Озерная линия 41 328193 руб. 29 коп.
Озерная линия 32 316508 руб. 37 коп.
Озерная линия 30 211059 руб. 84 коп.
Озерная линия 38 179761 руб. 98 коп.
Озерная линия 23 179048 руб. 91 коп.
Озерная линия 6 170770 руб. 51 коп.
Озерная линия 45 137420 руб. 71 коп.
Озерная линия 15 130982 руб. 12 коп.
Озерная линия 42 80394 руб. 09 коп.
Озерная линия 47 48801 руб. 76 коп.
Озерная линия 14 41384 руб. 78 коп.
Озерная линия 25 40924 руб. 06 коп.
Озерная линия 46 31286 руб. 62 коп.
Озерная линия 24 26537 руб. 56 коп.
Озерная линия 4 26060 руб. 48 коп.
Озерная линия 29 25167 руб. 72 коп.
Озерная линия 40 25067 руб. 92 коп.
Озерная линия 16 23728 руб. 59 коп.
Озерная линия 17 22441 руб. 67 коп.
Озерная линия 35 19334 руб. 88 коп.
Озерная линия 10 16962 руб. 65 коп.
Озерная линия 2 16850 руб. 44 коп.
Озерная линия 11 16522 руб. 96 коп.
Озерная линия 44 15771 руб. 68 коп.
Озерная линия 31 15249 руб. 64 коп.
Озерная линия 7 15049 руб. 29 коп.
Озерная линия 8 9844 руб. 35 коп.
Озерная линия 1 9726 руб. 40 коп.
Озерная линия 3 8562 руб. 73 коп.
Озерная линия 9 8313 руб. 39 коп.
Озерная линия 28 3335 руб. 21 коп.

Ленинградская обл, Тосненский р-н, ДНП Ладога дп, Парковая линия

Улица Дом Задолженность на конец периода
Парковая линия 9 268803 руб. 67 коп.
Парковая линия 5 51533 руб. 47 коп.
Парковая линия 18 41516 руб. 04 коп.
Парковая линия 13 31851 руб. 41 коп.
Парковая линия 4 31632 руб. 67 коп.
Парковая линия 6 30579 руб. 81 коп.
Парковая линия 2 23350 руб. 27 коп.
Парковая линия 21 13166 руб. 18 коп.
Парковая линия 17 11759 руб. 77 коп.
Парковая линия 11 11553 руб. 90 коп.
Парковая линия 20 11076 руб. 84 коп.
Парковая линия 12 10985 руб. 52 коп.
Парковая линия 1 8921 руб. 79 коп.
Парковая линия 7 8537 руб. 39 коп.

Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, Березовая ал.

Улица Дом Задолженность на конец периода
Березовая ал. 3/4 295908 руб. 38 коп.
Березовая ал. 16/2 252431 руб. 34 коп.
Березовая ал. 19/6 201170 руб. 04 коп.
Березовая ал. 11/6 197319 руб. 41 коп.
Березовая ал. 17/3 180427 руб. 97 коп.
Березовая ал. 13/7 171739 руб. 36 коп.
Березовая ал. 11/7 161756 руб. 74 коп.
Березовая ал. 5/2 153778 руб. 60 коп.
Березовая ал. 2/4 147170 руб. 44 коп.
Березовая ал. 21/7 118313 руб. 93 коп.
Березовая ал. 16/6 109887 руб. 65 коп.
Березовая ал. 1/5 100141 руб. 59 коп.
Березовая ал. 12/6 98315 руб. 59 коп.
Березовая ал. 13/3 97572 руб. 72 коп.
Березовая ал. 16/4 92640 руб. 54 коп.
Березовая ал. 11/8 89649 руб. 86 коп.
Березовая ал. 11/5 61315 руб. 18 коп.
Березовая ал. 3/8 50936 руб. 12 коп.
Березовая ал. 21/2 36930 руб. 24 коп.
Березовая ал. 7/1 34217 руб. 14 коп.
Березовая ал. 10/1 31596 руб. 99 коп.
Березовая ал. 10/3 31445 руб. 10 коп.
Березовая ал. 10/2 31393 руб. 64 коп.
Березовая ал. 2/1 28123 руб. 40 коп.
Березовая ал. 9/1 26107 руб. 75 коп.
Березовая ал. 10/5 24538 руб. 97 коп.
Березовая ал. 6/6 22859 руб. 47 коп.
Березовая ал. 3/6 22791 руб. 27 коп.
Березовая ал. 7/5 22662 руб. 04 коп.
Березовая ал. 14/5 17218 руб. 50 коп.
Березовая ал. 15/1 16522 руб. 11 коп.
Березовая ал. 4/6 16402 руб. 81 коп.
Березовая ал. 21/1 14322 руб. 37 коп.
Березовая ал. 6/3 11788 руб. 73 коп.
Березовая ал. 2/6 11557 руб. 93 коп.
Березовая ал. 15/8 10571 руб. 51 коп.
Березовая ал. 12/2 10259 руб. 51 коп.
Березовая ал. 14/1 9152 руб. 48 коп.
Березовая ал. 2/2 8367 руб. 13 коп.
Березовая ал. 4/1 7983 руб. 03 коп.
Березовая ал. 1/2 7784 руб. 48 коп.
Березовая ал. 10/4 7560 руб. 08 коп.
Березовая ал. 11/2 7260 руб. 87 коп.
Березовая ал. 9/2 6992 руб. 42 коп.
Березовая ал. 14/2 6955 руб. 57 коп.
Березовая ал. 6/1 6752 руб. 91 коп.
Березовая ал. 13/2 6464 руб. 57 коп.
Березовая ал. 5/4 6363 руб. 22 коп.
Березовая ал. 18/3 6167 руб. 28 коп.
Березовая ал. 7/4 5936 руб. 54 коп.
Березовая ал. 18/2 5893 руб. 66 коп.
Березовая ал. 14/3 5868 руб. 41 коп.
Березовая ал. 19/5 5869 руб. 22 коп.
Березовая ал. 15/2 5761 руб. 96 коп.
Березовая ал. 23/5 5761 руб. 67 коп.
Березовая ал. 3/5 5742 руб. 63 коп.
Березовая ал. 8/4 5564 руб. 16 коп.
Березовая ал. 12/1 5445 руб. 94 коп.
Березовая ал. 9/7 5395 руб. 76 коп.
Березовая ал. 19/3 5388 руб. 97 коп.
Березовая ал. 14/4 5386 руб. 56 коп.
Березовая ал. 2/5 5340 руб. 80 коп.
Березовая ал. 7/2 5321 руб. 57 коп.
Березовая ал. 4/2 5267 руб. 28 коп.
Березовая ал. 19/1 5251 руб. 32 коп.
Березовая ал. 6/2 5226 руб. 81 коп.
Березовая ал. 2/3 5096 руб. 25 коп.
Березовая ал. 23/3 4731 руб. 25 коп.
Березовая ал. 23/4 4729 руб. 08 коп.
Березовая ал. 8/6 4628 руб. 34 коп.
Березовая ал. 18/1 4596 руб. 39 коп.
Березовая ал. 12/5 4523 руб. 32 коп.
Березовая ал. 9/6 4506 руб. 34 коп.
Березовая ал. 13/8 4503 руб. 03 коп.
Березовая ал. 15/3 4452 руб. 60 коп.
Березовая ал. 19/4 4435 руб. 48 коп.
Березовая ал. 7/3 4424 руб. 38 коп.
Березовая ал. 11/4 4361 руб. 27 коп.
Березовая ал. 13/5 4342 руб. 64 коп.
Березовая ал. 3/2 4332 руб. 70 коп.
Березовая ал. 21/8 4326 руб. 07 коп.
Березовая ал. 1/1 4287 руб. 63 коп.
Березовая ал. 23/1 4143 руб. 87 коп.
Березовая ал. 21/3 4083 руб. 27 коп.
Березовая ал. 21/5 4061 руб. 64 коп.
Березовая ал. 5/7 4039 руб. 81 коп.
Березовая ал. 12/4 4026 руб. 56 коп.
Березовая ал. 15/6 4021 руб. 86 коп.
Березовая ал. 8/3 4019 руб. 93 коп.
Березовая ал. 16/5 4013 руб. 30 коп.
Березовая ал. 1/7 3956 руб. 26 коп.
Березовая ал. 5/1 3887 руб. 02 коп.
Березовая ал. 8/1 3852 руб. 92 коп.
Березовая ал. 18/4 3839 руб. 66 коп.
Березовая ал. 4/5 3769 руб. 06 коп.
Березовая ал. 4/4 3673 руб. 05 коп.
Березовая ал. 11/1 3557 руб. 65 коп.
Березовая ал. 6/5 3425 руб. 22 коп.
Березовая ал. 17/7 3308 руб. 75 коп.
Березовая ал. 23/6 3267 руб. 71 коп.
Березовая ал. 13/6 3265 руб. 67 коп.
Березовая ал. 7/7 3257 руб. 39 коп.
Березовая ал. 9/3 3251 руб. 28 коп.
Березовая ал. 12/3 3248 руб. 66 коп.
Березовая ал. 15/7 3244 руб. 65 коп.
Березовая ал. 8/5 3241 руб. 19 коп.
Березовая ал. 23/2 3236 руб. 04 коп.
Березовая ал. 13/1 3065 руб. 22 коп.
Березовая ал. 5/5 2818 руб. 30 коп.
Березовая ал. 17/8 2798 руб. 41 коп.
Березовая ал. 1/4 2778 руб. 53 коп.
Березовая ал. 17/6 2730 руб. 78 коп.
Березовая ал. 3/7 2719 руб. 55 коп.
Березовая ал. 19/7 2678 руб. 45 коп.
Березовая ал. 7/6 2674 руб. 48 коп.
Березовая ал. 15/5 2664 руб. 54 коп.
Березовая ал. 21/6 2664 руб. 54 коп.
Березовая ал. 21/4 2657 руб. 91 коп.
Березовая ал. 17/4 2641 руб. 34 коп.
Березовая ал. 3/3 2639 руб. 78 коп.
Березовая ал. 15/4 2638 руб. 32 коп.
Березовая ал. 1/6 2628 руб. 74 коп.
Березовая ал. 7/8 2628 руб. 08 коп.
Березовая ал. 17/2 1965 руб. 91 коп.
Березовая ал. 5/3 1492 руб. 60 коп.
Березовая ал. 9/8 1323 руб. 16 коп.

Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, Липовая ал.

Улица Дом Задолженность на конец периода
Липовая ал. 3/2 337541 руб. 96 коп.
Липовая ал. 1/4 279571 руб. 48 коп.
Липовая ал. 10/2 221055 руб. 90 коп.
Липовая ал. 14/1 211212 руб. 73 коп.
Липовая ал. 22/4 134529 руб. 89 коп.
Липовая ал. 5/3 84994 руб. 56 коп.
Липовая ал. 8/3 77482 руб. 06 коп.
Липовая ал. 22/1 73262 руб. 18 коп.
Липовая ал. 9/1 71057 руб. 97 коп.
Липовая ал. 10/5 65398 руб. 36 коп.
Липовая ал. 6/1 54538 руб. 30 коп.
Липовая ал. 11/1 54308 руб. 59 коп.
Липовая ал. 11/6 44310 руб. 43 коп.
Липовая ал. 10/8 21757 руб. 97 коп.
Липовая ал. 2/7 19838 руб. 87 коп.
Липовая ал. 5/2 19526 руб. 18 коп.
Липовая ал. 10/6 18962 руб. 23 коп.
Липовая ал. 11/2 17854 руб. 43 коп.
Липовая ал. 4/5 13905 руб. 09 коп.
Липовая ал. 14/6 13571 руб. 78 коп.
Липовая ал. 1/1 11905 руб. 27 коп.
Липовая ал. 7/1 10838 руб. 78 коп.
Липовая ал. 6/8 10491 руб. 20 коп.
Липовая ал. 11/3 10186 руб. 54 коп.
Липовая ал. 5/1 10141 руб. 99 коп.
Липовая ал. 2/1 9841 руб. 83 коп.
Липовая ал. 2/8 8682 руб. 67 коп.
Липовая ал. 20/6 8682 руб. 05 коп.
Липовая ал. 1/6 8059 руб. 89 коп.
Липовая ал. 9/3 7543 руб. 16 коп.
Липовая ал. 10/7 7259 руб. 34 коп.
Липовая ал. 16/2 6954 руб. 89 коп.
Липовая ал. 9/2 6607 руб. 34 коп.
Липовая ал. 8/1 6545 руб. 06 коп.
Липовая ал. 4/3 6480 руб. 75 коп.
Липовая ал. 22/2 6471 руб. 74 коп.
Липовая ал. 3/4 6460 руб. 21 коп.
Липовая ал. 22/3 6435 руб. 05 коп.
Липовая ал. 1/5 6140 руб. 10 коп.
Липовая ал. 8/6 5967 руб. 78 коп.
Липовая ал. 10/3 5402 руб. 39 коп.
Липовая ал. 9/5 5391 руб. 84 коп.
Липовая ал. 3/6 5380 руб. 57 коп.
Липовая ал. 20/3 5211 руб. 49 коп.
Липовая ал. 20/5 5165 руб. 81 коп.
Липовая ал. 6/3 4984 руб. 93 коп.
Липовая ал. 2/3 4974 руб. 33 коп.
Липовая ал. 5/5 4919 руб. 29 коп.
Липовая ал. 22/6 4765 руб. 53 коп.
Липовая ал. 5/4 4758 руб. 91 коп.
Липовая ал. 8/8 4756 руб. 49 коп.
Липовая ал. 10/1 4689 руб. 95 коп.
Липовая ал. 4/4 4651 руб. 98 коп.
Липовая ал. 16/1 4619 руб. 25 коп.
Липовая ал. 8/2 4469 руб. 90 коп.
Липовая ал. 7/2 4447 руб. 24 коп.
Липовая ал. 1/3 4367 руб. 89 коп.
Липовая ал. 20/1 4329 руб. 38 коп.
Липовая ал. 7/5 4304 руб. 25 коп.
Липовая ал. 16/6 4166 руб. 88 коп.
Липовая ал. 6/4 4148 руб. 08 коп.
Липовая ал. 6/7 4011 руб. 54 коп.
Липовая ал. 14/2 3988 руб. 29 коп.
Липовая ал. 4/6 3711 руб. 03 коп.
Липовая ал. 6/6 3690 руб. 85 коп.
Липовая ал. 4/8 3682 руб. 58 коп.
Липовая ал. 22/5 3280 руб. 30 коп.
Липовая ал. 2/6 3279 руб. 58 коп.
Липовая ал. 4/2 3263 руб. 01 коп.
Липовая ал. 11/5 3234 руб. 56 коп.
Липовая ал. 7/3 3231 руб. 25 коп.
Липовая ал. 3/5 3227 руб. 93 коп.
Липовая ал. 1/2 3227 руб. 93 коп.
Липовая ал. 3/1 3217 руб. 99 коп.
Липовая ал. 6/5 3105 руб. 93 коп.
Липовая ал. 14/4 3102 руб. 62 коп.
Липовая ал. 8/5 2908 руб. 54 коп.
Липовая ал. 2/4 2847 руб. 46 коп.
Липовая ал. 14/3 2802 руб. 39 коп.
Липовая ал. 20/4 2654 руб. 72 коп.
Липовая ал. 16/3 2641 руб. 34 коп.
Липовая ал. 14/7 2640 руб. 82 коп.
Липовая ал. 2/5 2638 руб. 02 коп.
Липовая ал. 20/7 2631 руб. 40 коп.