Новости УК БИ ХАЙ
17.11.2021г
Прямой договор с ПСК
Здесь Вы можете скачать образцы заполнения заявлений, а также письмо о переходе на прямы договора с компанией ПСК
Список должников
Ленинградская обл, Тосненский р-н, ДНП Ладога дп, Озерная линия
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Озерная линия | 34 | 4540990 руб. 15 коп. |
| Озерная линия | 36 | 3352548 руб. 32 коп. |
| Озерная линия | 39 | 2972017 руб. 24 коп. |
| Озерная линия | 27 | 2157475 руб. 88 коп. |
| Озерная линия | 20 | 2132237 руб. 88 коп. |
| Озерная линия | 21 | 2052188 руб. 18 коп. |
| Озерная линия | 37 | 625022 руб. 10 коп. |
| Озерная линия | 41 | 376488 руб. 23 коп. |
| Озерная линия | 32 | 333824 руб. 07 коп. |
| Озерная линия | 30 | 267627 руб. 73 коп. |
| Озерная линия | 38 | 251621 руб. 04 коп. |
| Озерная линия | 23 | 239017 руб. 49 коп. |
| Озерная линия | 6 | 223192 руб. 62 коп. |
| Озерная линия | 45 | 179415 руб. 18 коп. |
| Озерная линия | 15 | 172948 руб. 77 коп. |
| Озерная линия | 42 | 115719 руб. 38 коп. |
| Озерная линия | 14 | 102396 руб. 23 коп. |
| Озерная линия | 44 | 78789 руб. 78 коп. |
| Озерная линия | 4 | 51966 руб. 29 коп. |
| Озерная линия | 16 | 44268 руб. 66 коп. |
| Озерная линия | 47 | 39694 руб. 43 коп. |
| Озерная линия | 29 | 37681 руб. 93 коп. |
| Озерная линия | 25 | 28827 руб. 87 коп. |
| Озерная линия | 2 | 23586 руб. 02 коп. |
| Озерная линия | 10 | 21261 руб. 29 коп. |
| Озерная линия | 22 | 18073 руб. 74 коп. |
| Озерная линия | 11 | 18007 руб. 71 коп. |
| Озерная линия | 35 | 17588 руб. 06 коп. |
| Озерная линия | 5 | 15762 руб. 25 коп. |
| Озерная линия | 31 | 15525 руб. 95 коп. |
| Озерная линия | 26 | 14946 руб. 87 коп. |
| Озерная линия | 13 | 14551 руб. 49 коп. |
| Озерная линия | 12 | 12724 руб. 71 коп. |
| Озерная линия | 3 | 12640 руб. 10 коп. |
| Озерная линия | 40 | 12192 руб. 47 коп. |
| Озерная линия | 24 | 11915 руб. 06 коп. |
| Озерная линия | 18 | 11890 руб. 62 коп. |
| Озерная линия | 43 | 11860 руб. 07 коп. |
| Озерная линия | 7 | 11592 руб. 37 коп. |
| Озерная линия | 19 | 11416 руб. 15 коп. |
| Озерная линия | 17 | 11025 руб. 72 коп. |
| Озерная линия | 1 | 9639 руб. 19 коп. |
| Озерная линия | 9 | 8793 руб. 52 коп. |
| Озерная линия | 8 | 8762 руб. 76 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, ДНП Ладога дп, Парковая линия
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Парковая линия | 9 | 333359 руб. 25 коп. |
| Парковая линия | 5 | 71431 руб. 68 коп. |
| Парковая линия | 13 | 15933 руб. 57 коп. |
| Парковая линия | 21 | 13011 руб. 41 коп. |
| Парковая линия | 6 | 12675 руб. 57 коп. |
| Парковая линия | 11 | 11557 руб. 75 коп. |
| Парковая линия | 17 | 11273 руб. 58 коп. |
| Парковая линия | 18 | 10550 руб. 28 коп. |
| Парковая линия | 12 | 10533 руб. 26 коп. |
| Парковая линия | 20 | 10256 руб. 68 коп. |
| Парковая линия | 4 | 10182 руб. 97 коп. |
| Парковая линия | 8 | 9177 руб. 91 коп. |
| Парковая линия | 3 | 9043 руб. 54 коп. |
| Парковая линия | 7 | 8101 руб. 59 коп. |
| Парковая линия | 1 | 7589 руб. 57 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, Березовая ал.
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Березовая ал. | 3/4 | 317410 руб. 91 коп. |
| Березовая ал. | 16/2 | 274733 руб. 51 коп. |
| Березовая ал. | 19/6 | 219500 руб. 63 коп. |
| Березовая ал. | 11/6 | 215506 руб. 90 коп. |
| Березовая ал. | 17/3 | 198023 руб. 04 коп. |
| Березовая ал. | 13/7 | 189065 руб. 25 коп. |
| Березовая ал. | 11/7 | 178901 руб. 37 коп. |
| Березовая ал. | 5/2 | 170728 руб. 65 коп. |
| Березовая ал. | 2/4 | 165572 руб. 98 коп. |
| Березовая ал. | 21/7 | 133549 руб. 37 коп. |
| Березовая ал. | 16/6 | 128144 руб. 90 коп. |
| Березовая ал. | 12/6 | 117829 руб. 07 коп. |
| Березовая ал. | 1/5 | 108757 руб. 65 коп. |
| Березовая ал. | 16/4 | 108665 руб. 75 коп. |
| Березовая ал. | 11/8 | 103732 руб. 02 коп. |
| Березовая ал. | 11/5 | 72400 руб. 28 коп. |
| Березовая ал. | 3/8 | 64421 руб. 85 коп. |
| Березовая ал. | 21/2 | 47210 руб. 36 коп. |
| Березовая ал. | 7/1 | 45569 руб. 76 коп. |
| Березовая ал. | 10/1 | 44339 руб. 67 коп. |
| Березовая ал. | 10/3 | 44190 руб. 48 коп. |
| Березовая ал. | 10/2 | 44117 руб. 13 коп. |
| Березовая ал. | 9/1 | 37896 руб. 08 коп. |
| Березовая ал. | 3/6 | 34025 руб. 22 коп. |
| Березовая ал. | 10/5 | 31752 руб. 02 коп. |
| Березовая ал. | 4/6 | 27582 руб. 86 коп. |
| Березовая ал. | 15/1 | 27052 руб. 01 коп. |
| Березовая ал. | 15/8 | 18818 руб. 74 коп. |
| Березовая ал. | 9/3 | 18105 руб. 15 коп. |
| Березовая ал. | 14/5 | 16359 руб. 82 коп. |
| Березовая ал. | 8/5 | 14706 руб. 02 коп. |
| Березовая ал. | 23/2 | 14624 руб. 71 коп. |
| Березовая ал. | 17/8 | 13620 руб. 11 коп. |
| Березовая ал. | 12/3 | 13330 руб. 15 коп. |
| Березовая ал. | 21/3 | 12480 руб. 71 коп. |
| Березовая ал. | 19/7 | 12359 руб. 02 коп. |
| Березовая ал. | 2/1 | 10726 руб. 90 коп. |
| Березовая ал. | 6/6 | 9919 руб. 93 коп. |
| Березовая ал. | 7/6 | 9751 руб. 18 коп. |
| Березовая ал. | 19/5 | 9676 руб. 21 коп. |
| Березовая ал. | 21/1 | 9137 руб. 82 коп. |
| Березовая ал. | 19/4 | 9135 руб. 82 коп. |
| Березовая ал. | 6/1 | 8727 руб. 41 коп. |
| Березовая ал. | 8/3 | 8381 руб. 53 коп. |
| Березовая ал. | 2/2 | 7871 руб. 76 коп. |
| Березовая ал. | 14/6 | 7695 руб. 21 коп. |
| Березовая ал. | 1/6 | 7600 руб. 86 коп. |
| Березовая ал. | 23/3 | 7075 руб. 18 коп. |
| Березовая ал. | 9/2 | 6970 руб. 38 коп. |
| Березовая ал. | 4/1 | 6546 руб. 81 коп. |
| Березовая ал. | 12/2 | 6235 руб. 24 коп. |
| Березовая ал. | 18/2 | 6167 руб. 05 коп. |
| Березовая ал. | 9/8 | 6010 руб. 91 коп. |
| Березовая ал. | 19/2 | 5903 руб. 58 коп. |
| Березовая ал. | 5/7 | 5859 руб. 45 коп. |
| Березовая ал. | 8/6 | 5729 руб. 14 коп. |
| Березовая ал. | 15/2 | 5726 руб. 45 коп. |
| Березовая ал. | 11/2 | 5701 руб. 58 коп. |
| Березовая ал. | 14/2 | 5672 руб. 25 коп. |
| Березовая ал. | 17/4 | 5638 руб. 64 коп. |
| Березовая ал. | 6/2 | 5558 руб. 68 коп. |
| Березовая ал. | 9/7 | 5557 руб. 05 коп. |
| Березовая ал. | 2/3 | 5428 руб. 30 коп. |
| Березовая ал. | 18/6 | 5398 руб. 25 коп. |
| Березовая ал. | 3/2 | 5275 руб. 18 коп. |
| Березовая ал. | 2/5 | 5211 руб. 09 коп. |
| Березовая ал. | 7/3 | 5144 руб. 48 коп. |
| Березовая ал. | 10/6 | 5124 руб. 12 коп. |
| Березовая ал. | 8/4 | 5050 руб. 59 коп. |
| Березовая ал. | 2/6 | 4957 руб. 00 коп. |
| Березовая ал. | 6/3 | 4953 руб. 18 коп. |
| Березовая ал. | 14/1 | 4934 руб. 20 коп. |
| Березовая ал. | 7/5 | 4930 руб. 78 коп. |
| Березовая ал. | 16/5 | 4929 руб. 59 коп. |
| Березовая ал. | 14/3 | 4826 руб. 83 коп. |
| Березовая ал. | 12/4 | 4819 руб. 94 коп. |
| Березовая ал. | 23/4 | 4768 руб. 13 коп. |
| Березовая ал. | 12/5 | 4753 руб. 78 коп. |
| Березовая ал. | 18/1 | 4693 руб. 02 коп. |
| Березовая ал. | 17/5 | 4656 руб. 80 коп. |
| Березовая ал. | 12/1 | 4642 руб. 19 коп. |
| Березовая ал. | 4/2 | 4639 руб. 46 коп. |
| Березовая ал. | 16/3 | 4627 руб. 74 коп. |
| Березовая ал. | 15/5 | 4575 руб. 88 коп. |
| Березовая ал. | 3/1 | 4552 руб. 52 коп. |
| Березовая ал. | 9/6 | 4526 руб. 42 коп. |
| Березовая ал. | 23/5 | 4493 руб. 64 коп. |
| Березовая ал. | 19/8 | 4362 руб. 64 коп. |
| Березовая ал. | 10/4 | 4331 руб. 94 коп. |
| Березовая ал. | 13/8 | 4202 руб. 20 коп. |
| Березовая ал. | 16/1 | 4103 руб. 63 коп. |
| Березовая ал. | 15/6 | 4041 руб. 76 коп. |
| Березовая ал. | 15/3 | 4041 руб. 76 коп. |
| Березовая ал. | 1/1 | 4038 руб. 42 коп. |
| Березовая ал. | 13/1 | 3881 руб. 33 коп. |
| Березовая ал. | 7/2 | 3877 руб. 99 коп. |
| Березовая ал. | 23/6 | 3874 руб. 75 коп. |
| Березовая ал. | 18/4 | 3863 руб. 98 коп. |
| Березовая ал. | 23/1 | 3860 руб. 65 коп. |
| Березовая ал. | 5/8 | 3826 руб. 50 коп. |
| Березовая ал. | 18/3 | 3803 руб. 01 коп. |
| Березовая ал. | 6/5 | 3770 руб. 78 коп. |
| Березовая ал. | 11/1 | 3757 руб. 62 коп. |
| Березовая ал. | 21/5 | 3734 руб. 24 коп. |
| Березовая ал. | 1/2 | 3601 руб. 38 коп. |
| Березовая ал. | 13/5 | 3593 руб. 84 коп. |
| Березовая ал. | 9/5 | 3580 руб. 48 коп. |
| Березовая ал. | 4/5 | 3579 руб. 84 коп. |
| Березовая ал. | 1/7 | 3570 руб. 47 коп. |
| Березовая ал. | 4/3 | 3563 руб. 19 коп. |
| Березовая ал. | 19/3 | 3551 руб. 61 коп. |
| Березовая ал. | 21/6 | 3522 руб. 63 коп. |
| Березовая ал. | 21/4 | 3515 руб. 95 коп. |
| Березовая ал. | 13/2 | 3510 руб. 99 коп. |
| Березовая ал. | 17/2 | 3508 руб. 88 коп. |
| Березовая ал. | 3/3 | 3502 руб. 59 коп. |
| Березовая ал. | 13/4 | 3482 руб. 56 коп. |
| Березовая ал. | 4/4 | 3479 руб. 46 коп. |
| Березовая ал. | 11/4 | 3443 руб. 21 коп. |
| Березовая ал. | 5/1 | 3441 руб. 82 коп. |
| Березовая ал. | 3/7 | 3423 руб. 38 коп. |
| Березовая ал. | 14/4 | 3422 руб. 74 коп. |
| Березовая ал. | 17/6 | 3375 руб. 44 коп. |
| Березовая ал. | 5/4 | 3293 руб. 82 коп. |
| Березовая ал. | 21/8 | 3283 руб. 32 коп. |
| Березовая ал. | 8/1 | 3262 руб. 30 коп. |
| Березовая ал. | 3/5 | 3054 руб. 51 коп. |
| Березовая ал. | 5/5 | 2992 руб. 16 коп. |
| Березовая ал. | 13/6 | 2992 руб. 83 коп. |
| Березовая ал. | 11/3 | 2978 руб. 80 коп. |
| Березовая ал. | 7/7 | 2815 руб. 02 коп. |
| Березовая ал. | 1/8 | 2805 руб. 01 коп. |
| Березовая ал. | 1/4 | 2804 руб. 49 коп. |
| Березовая ал. | 17/7 | 2703 руб. 44 коп. |
| Березовая ал. | 9/4 | 2677 руб. 96 коп. |
| Березовая ал. | 15/7 | 2664 руб. 60 коп. |
| Березовая ал. | 17/1 | 2661 руб. 26 коп. |
| Березовая ал. | 15/4 | 2657 руб. 92 коп. |
| Березовая ал. | 7/8 | 2647 руб. 91 коп. |
| Березовая ал. | 19/1 | 2647 руб. 91 коп. |
| Березовая ал. | 7/4 | 2465 руб. 12 коп. |
| Березовая ал. | 13/3 | 2382 руб. 12 коп. |
| Березовая ал. | 5/6 | 2275 руб. 98 коп. |
| Березовая ал. | 5/3 | 1342 руб. 47 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, Липовая ал.
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Липовая ал. | 3/2 | 362469 руб. 14 коп. |
| Липовая ал. | 1/4 | 303919 руб. 59 коп. |
| Липовая ал. | 14/1 | 230320 руб. 05 коп. |
| Липовая ал. | 10/2 | 210213 руб. 17 коп. |
| Липовая ал. | 22/4 | 152505 руб. 28 коп. |
| Липовая ал. | 5/3 | 100040 руб. 92 коп. |
| Липовая ал. | 22/1 | 99513 руб. 71 коп. |
| Липовая ал. | 8/3 | 90253 руб. 40 коп. |
| Липовая ал. | 10/5 | 62679 руб. 49 коп. |
| Липовая ал. | 6/1 | 62047 руб. 48 коп. |
| Липовая ал. | 9/1 | 58082 руб. 12 коп. |
| Липовая ал. | 11/1 | 53389 руб. 82 коп. |
| Липовая ал. | 11/6 | 51865 руб. 29 коп. |
| Липовая ал. | 5/2 | 36792 руб. 97 коп. |
| Липовая ал. | 11/2 | 36376 руб. 62 коп. |
| Липовая ал. | 10/8 | 32407 руб. 54 коп. |
| Липовая ал. | 2/7 | 30418 руб. 18 коп. |
| Липовая ал. | 7/1 | 28061 руб. 23 коп. |
| Липовая ал. | 1/1 | 23367 руб. 48 коп. |
| Липовая ал. | 6/3 | 16341 руб. 25 коп. |
| Липовая ал. | 2/3 | 14695 руб. 19 коп. |
| Липовая ал. | 8/2 | 12297 руб. 68 коп. |
| Липовая ал. | 5/5 | 11601 руб. 00 коп. |
| Липовая ал. | 16/3 | 10542 руб. 19 коп. |
| Липовая ал. | 7/5 | 10002 руб. 59 коп. |
| Липовая ал. | 10/6 | 9937 руб. 97 коп. |
| Липовая ал. | 2/1 | 9635 руб. 19 коп. |
| Липовая ал. | 22/2 | 9106 руб. 74 коп. |
| Липовая ал. | 2/8 | 8580 руб. 46 коп. |
| Липовая ал. | 4/5 | 8373 руб. 51 коп. |
| Липовая ал. | 5/1 | 8298 руб. 61 коп. |
| Липовая ал. | 3/1 | 8155 руб. 95 коп. |
| Липовая ал. | 9/4 | 7958 руб. 17 коп. |
| Липовая ал. | 16/2 | 7874 руб. 69 коп. |
| Липовая ал. | 16/1 | 6999 руб. 61 коп. |
| Липовая ал. | 20/2 | 6724 руб. 73 коп. |
| Липовая ал. | 22/3 | 6517 руб. 00 коп. |
| Липовая ал. | 20/6 | 6462 руб. 11 коп. |
| Липовая ал. | 22/6 | 6327 руб. 48 коп. |
| Липовая ал. | 20/4 | 6030 руб. 63 коп. |
| Липовая ал. | 9/5 | 5856 руб. 19 коп. |
| Липовая ал. | 8/6 | 5599 руб. 40 коп. |
| Липовая ал. | 6/7 | 5582 руб. 70 коп. |
| Липовая ал. | 6/8 | 5358 руб. 75 коп. |
| Липовая ал. | 8/1 | 5338 руб. 61 коп. |
| Липовая ал. | 11/3 | 5264 руб. 71 коп. |
| Липовая ал. | 20/5 | 5164 руб. 21 коп. |
| Липовая ал. | 16/8 | 5118 руб. 08 коп. |
| Липовая ал. | 3/6 | 5097 руб. 40 коп. |
| Липовая ал. | 14/5 | 5044 руб. 53 коп. |
| Липовая ал. | 4/4 | 5037 руб. 91 коп. |
| Липовая ал. | 7/3 | 4954 руб. 90 коп. |
| Липовая ал. | 3/3 | 4931 руб. 61 коп. |
| Липовая ал. | 1/5 | 4837 руб. 39 коп. |
| Липовая ал. | 4/3 | 4810 руб. 56 коп. |
| Липовая ал. | 4/1 | 4503 руб. 04 коп. |
| Липовая ал. | 10/3 | 4499 руб. 70 коп. |
| Липовая ал. | 14/6 | 4486 руб. 93 коп. |
| Липовая ал. | 8/7 | 4212 руб. 22 коп. |
| Липовая ал. | 1/2 | 4090 руб. 27 коп. |
| Липовая ал. | 1/6 | 4041 руб. 50 коп. |
| Липовая ал. | 11/4 | 4038 руб. 26 коп. |
| Липовая ал. | 6/2 | 3884 руб. 66 коп. |
| Липовая ал. | 4/6 | 3884 руб. 66 коп. |
| Липовая ал. | 10/1 | 3881 руб. 33 коп. |
| Липовая ал. | 20/1 | 3875 руб. 70 коп. |
| Липовая ал. | 10/7 | 3644 руб. 29 коп. |
| Липовая ал. | 1/3 | 3554 руб. 76 коп. |
| Липовая ал. | 16/5 | 3555 руб. 40 коп. |
| Липовая ал. | 8/8 | 3512 руб. 61 коп. |
| Липовая ал. | 7/6 | 3509 руб. 06 коп. |
| Липовая ал. | 14/2 | 3495 руб. 91 коп. |
| Липовая ал. | 2/5 | 3495 руб. 91 коп. |
| Липовая ал. | 20/7 | 3489 руб. 24 коп. |
| Липовая ал. | 9/3 | 3482 руб. 64 коп. |
| Липовая ал. | 6/6 | 3433 руб. 40 коп. |
| Липовая ал. | 22/5 | 3414 руб. 65 коп. |
| Липовая ал. | 16/7 | 3404 руб. 59 коп. |
| Липовая ал. | 14/4 | 3402 руб. 39 коп. |
| Липовая ал. | 11/5 | 3258 руб. 96 коп. |
| Липовая ал. | 3/5 | 3252 руб. 28 коп. |
| Липовая ал. | 6/5 | 3125 руб. 88 коп. |
| Липовая ал. | 14/3 | 3125 руб. 88 коп. |
| Липовая ал. | 10/4 | 2990 руб. 53 коп. |
| Липовая ал. | 14/7 | 2986 руб. 39 коп. |
| Липовая ал. | 8/5 | 2956 руб. 94 коп. |
| Липовая ал. | 7/2 | 2784 руб. 81 коп. |
| Липовая ал. | 6/4 | 2671 руб. 28 коп. |
| Липовая ал. | 16/4 | 2654 руб. 58 коп. |
| Липовая ал. | 2/6 | 2475 руб. 52 коп. |
| Липовая ал. | 8/4 | 2411 руб. 58 коп. |
| Липовая ал. | 4/8 | 2318 руб. 79 коп. |
| Липовая ал. | 20/8 | 1888 руб. 00 коп. |