Новости УК БИ ХАЙ
17.11.2021г
Прямой договор с ПСК
Здесь Вы можете скачать образцы заполнения заявлений, а также письмо о переходе на прямы договора с компанией ПСК
Список должников
Ленинградская обл, Тосненский р-н, ДНП Ладога дп, Озерная линия
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Озерная линия | 34 | 3504422 руб. 77 коп. |
Озерная линия | 36 | 2595103 руб. 42 коп. |
Озерная линия | 39 | 2207110 руб. 26 коп. |
Озерная линия | 27 | 1617737 руб. 89 коп. |
Озерная линия | 20 | 1597578 руб. 83 коп. |
Озерная линия | 21 | 1574676 руб. 55 коп. |
Озерная линия | 37 | 1469977 руб. 96 коп. |
Озерная линия | 41 | 330735 руб. 52 коп. |
Озерная линия | 28 | 171055 руб. 79 коп. |
Озерная линия | 32 | 106513 руб. 23 коп. |
Озерная линия | 38 | 97924 руб. 16 коп. |
Озерная линия | 30 | 88000 руб. 65 коп. |
Озерная линия | 19 | 48324 руб. 99 коп. |
Озерная линия | 14 | 47557 руб. 09 коп. |
Озерная линия | 13 | 34439 руб. 30 коп. |
Озерная линия | 23 | 31009 руб. 00 коп. |
Озерная линия | 15 | 21347 руб. 65 коп. |
Озерная линия | 18 | 18151 руб. 25 коп. |
Озерная линия | 46 | 17176 руб. 15 коп. |
Озерная линия | 35 | 16479 руб. 00 коп. |
Озерная линия | 22 | 15515 руб. 50 коп. |
Озерная линия | 43 | 15433 руб. 00 коп. |
Озерная линия | 44 | 14621 руб. 25 коп. |
Озерная линия | 6 | 13445 руб. 50 коп. |
Озерная линия | 42 | 13365 руб. 50 коп. |
Озерная линия | 45 | 10849 руб. 50 коп. |
Озерная линия | 40 | 10643 руб. 00 коп. |
Озерная линия | 3 | 10616 руб. 10 коп. |
Озерная линия | 8 | 10123 руб. 20 коп. |
Озерная линия | 24 | 9971 руб. 50 коп. |
Озерная линия | 10 | 8059 руб. 06 коп. |
Озерная линия | 11 | 7938 руб. 15 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, ДНП Ладога дп, Парковая линия
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Парковая линия | 9 | 88631 руб. 60 коп. |
Парковая линия | 11 | 25803 руб. 30 коп. |
Парковая линия | 18 | 21552 руб. 73 коп. |
Парковая линия | 13 | 14601 руб. 95 коп. |
Парковая линия | 5 | 12789 руб. 21 коп. |
Парковая линия | 4 | 10140 руб. 55 коп. |
Парковая линия | 6 | 8855 руб. 80 коп. |
Парковая линия | 1 | 8555 руб. 75 коп. |
Парковая линия | 8 | 6743 руб. 53 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, Березовая ал.
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Березовая ал. | 3/4 | 233118 руб. 50 коп. |
Березовая ал. | 3/6 | 226253 руб. 02 коп. |
Березовая ал. | 10/1 | 203119 руб. 49 коп. |
Березовая ал. | 10/3 | 194556 руб. 27 коп. |
Березовая ал. | 10/2 | 194216 руб. 46 коп. |
Березовая ал. | 16/2 | 185179 руб. 70 коп. |
Березовая ал. | 10/5 | 178621 руб. 51 коп. |
Березовая ал. | 19/6 | 149132 руб. 94 коп. |
Березовая ал. | 11/6 | 146306 руб. 79 коп. |
Березовая ал. | 17/3 | 131329 руб. 79 коп. |
Березовая ал. | 13/7 | 123579 руб. 25 коп. |
Березовая ал. | 11/7 | 115319 руб. 12 коп. |
Березовая ал. | 5/2 | 104096 руб. 81 коп. |
Березовая ал. | 2/4 | 96907 руб. 29 коп. |
Березовая ал. | 21/2 | 86816 руб. 80 коп. |
Березовая ал. | 16/1 | 78584 руб. 70 коп. |
Березовая ал. | 21/7 | 77053 руб. 33 коп. |
Березовая ал. | 1/5 | 68829 руб. 62 коп. |
Березовая ал. | 12/6 | 63946 руб. 98 коп. |
Березовая ал. | 13/3 | 59635 руб. 04 коп. |
Березовая ал. | 16/6 | 53323 руб. 51 коп. |
Березовая ал. | 11/8 | 51470 руб. 06 коп. |
Березовая ал. | 16/4 | 46800 руб. 61 коп. |
Березовая ал. | 11/5 | 27459 руб. 72 коп. |
Березовая ал. | 3/8 | 23975 руб. 54 коп. |
Березовая ал. | 2/1 | 17359 руб. 68 коп. |
Березовая ал. | 9/1 | 16480 руб. 70 коп. |
Березовая ал. | 3/1 | 14497 руб. 41 коп. |
Березовая ал. | 8/3 | 14469 руб. 28 коп. |
Березовая ал. | 3/2 | 12729 руб. 90 коп. |
Березовая ал. | 7/5 | 7917 руб. 84 коп. |
Березовая ал. | 15/3 | 7680 руб. 76 коп. |
Березовая ал. | 7/1 | 7215 руб. 18 коп. |
Березовая ал. | 5/4 | 6511 руб. 15 коп. |
Березовая ал. | 4/6 | 5942 руб. 62 коп. |
Березовая ал. | 18/5 | 5832 руб. 00 коп. |
Березовая ал. | 9/2 | 5563 руб. 20 коп. |
Березовая ал. | 23/5 | 5257 руб. 18 коп. |
Березовая ал. | 18/2 | 4877 руб. 74 коп. |
Березовая ал. | 7/6 | 4842 руб. 00 коп. |
Березовая ал. | 14/5 | 4795 руб. 30 коп. |
Березовая ал. | 18/3 | 4425 руб. 00 коп. |
Березовая ал. | 2/3 | 4401 руб. 05 коп. |
Березовая ал. | 12/1 | 4380 руб. 05 коп. |
Березовая ал. | 15/1 | 4376 руб. 25 коп. |
Березовая ал. | 23/4 | 4214 руб. 50 коп. |
Березовая ал. | 11/4 | 4126 руб. 01 коп. |
Березовая ал. | 1/6 | 4100 руб. 54 коп. |
Березовая ал. | 6/1 | 4086 руб. 52 коп. |
Березовая ал. | 14/3 | 4000 руб. 40 коп. |
Березовая ал. | 16/3 | 3876 руб. 85 коп. |
Березовая ал. | 9/6 | 3867 руб. 05 коп. |
Березовая ал. | 1/2 | 3747 руб. 19 коп. |
Березовая ал. | 19/2 | 3728 руб. 50 коп. |
Березовая ал. | 17/6 | 3718 руб. 74 коп. |
Березовая ал. | 6/6 | 3687 руб. 58 коп. |
Березовая ал. | 12/4 | 3589 руб. 22 коп. |
Березовая ал. | 9/8 | 3559 руб. 33 коп. |
Березовая ал. | 7/2 | 3528 руб. 21 коп. |
Березовая ал. | 6/5 | 3486 руб. 37 коп. |
Березовая ал. | 10/4 | 3455 руб. 36 коп. |
Березовая ал. | 19/3 | 3318 руб. 08 коп. |
Березовая ал. | 17/1 | 3186 руб. 30 коп. |
Березовая ал. | 8/2 | 3116 руб. 22 коп. |
Березовая ал. | 23/1 | 2987 руб. 36 коп. |
Березовая ал. | 8/5 | 2967 руб. 14 коп. |
Березовая ал. | 3/5 | 2922 руб. 60 коп. |
Березовая ал. | 23/2 | 2910 руб. 00 коп. |
Березовая ал. | 5/3 | 2771 руб. 59 коп. |
Березовая ал. | 9/5 | 2520 руб. 55 коп. |
Березовая ал. | 9/4 | 2406 руб. 00 коп. |
Березовая ал. | 19/5 | 2400 руб. 40 коп. |
Березовая ал. | 17/2 | 2394 руб. 00 коп. |
Березовая ал. | 15/8 | 2391 руб. 00 коп. |
Березовая ал. | 17/4 | 2391 руб. 00 коп. |
Березовая ал. | 19/1 | 2379 руб. 00 коп. |
Березовая ал. | 13/6 | 2338 руб. 95 коп. |
Березовая ал. | 19/4 | 1509 руб. 32 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, Липовая ал.
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Липовая ал. | 3/2 | 264376 руб. 11 коп. |
Липовая ал. | 1/4 | 201997 руб. 42 коп. |
Липовая ал. | 10/2 | 176224 руб. 04 коп. |
Липовая ал. | 14/1 | 150520 руб. 93 коп. |
Липовая ал. | 9/1 | 110998 руб. 88 коп. |
Липовая ал. | 6/3 | 76368 руб. 76 коп. |
Липовая ал. | 22/4 | 63871 руб. 18 коп. |
Липовая ал. | 20/4 | 51412 руб. 48 коп. |
Липовая ал. | 5/3 | 42110 руб. 61 коп. |
Липовая ал. | 6/1 | 41592 руб. 79 коп. |
Липовая ал. | 8/3 | 41534 руб. 54 коп. |
Липовая ал. | 11/1 | 38874 руб. 50 коп. |
Липовая ал. | 10/7 | 34487 руб. 94 коп. |
Липовая ал. | 11/6 | 32435 руб. 79 коп. |
Липовая ал. | 22/6 | 29927 руб. 69 коп. |
Липовая ал. | 10/5 | 24327 руб. 26 коп. |
Липовая ал. | 11/2 | 14465 руб. 65 коп. |
Липовая ал. | 22/1 | 12338 руб. 04 коп. |
Липовая ал. | 10/6 | 12140 руб. 96 коп. |
Липовая ал. | 10/8 | 7294 руб. 82 коп. |
Липовая ал. | 20/7 | 7148 руб. 80 коп. |
Липовая ал. | 20/3 | 7071 руб. 07 коп. |
Липовая ал. | 3/3 | 7032 руб. 34 коп. |
Липовая ал. | 16/1 | 6991 руб. 61 коп. |
Липовая ал. | 3/1 | 5826 руб. 00 коп. |
Липовая ал. | 1/1 | 5384 руб. 78 коп. |
Липовая ал. | 4/5 | 5350 руб. 81 коп. |
Липовая ал. | 4/7 | 4887 руб. 41 коп. |
Липовая ал. | 20/6 | 4791 руб. 88 коп. |
Липовая ал. | 4/3 | 4773 руб. 90 коп. |
Липовая ал. | 11/3 | 4509 руб. 60 коп. |
Липовая ал. | 20/5 | 3978 руб. 60 коп. |
Липовая ал. | 8/8 | 3960 руб. 46 коп. |
Липовая ал. | 4/4 | 3716 руб. 50 коп. |
Липовая ал. | 1/5 | 3590 руб. 75 коп. |
Липовая ал. | 9/4 | 3319 руб. 65 коп. |
Липовая ал. | 7/6 | 3187 руб. 10 коп. |
Липовая ал. | 2/2 | 3174 руб. 30 коп. |
Липовая ал. | 9/3 | 3063 руб. 55 коп. |
Липовая ал. | 2/1 | 2942 руб. 20 коп. |
Липовая ал. | 4/2 | 2927 руб. 20 коп. |
Липовая ал. | 22/5 | 2918 руб. 00 коп. |
Липовая ал. | 10/1 | 2912 руб. 20 коп. |
Липовая ал. | 20/2 | 2874 руб. 46 коп. |
Липовая ал. | 3/4 | 2819 руб. 69 коп. |
Липовая ал. | 8/5 | 2671 руб. 10 коп. |
Липовая ал. | 6/4 | 2400 руб. 00 коп. |
Липовая ал. | 14/7 | 2391 руб. 00 коп. |
Липовая ал. | 2/8 | 2385 руб. 00 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, Лебяжья линия
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лебяжья линия | 3 | 53782 руб. 54 коп. |
Лебяжья линия | 18 | 33571 руб. 07 коп. |
Лебяжья линия | 21 | 21869 руб. 00 коп. |
Лебяжья линия | 4 | 21216 руб. 94 коп. |
Лебяжья линия | 8 | 15961 руб. 00 коп. |
Лебяжья линия | 22 | 5613 руб. 00 коп. |