Новости УК БИ ХАЙ
17.11.2021г
Прямой договор с ПСК
Здесь Вы можете скачать образцы заполнения заявлений, а также письмо о переходе на прямы договора с компанией ПСК

Список должников
Ленинградская обл, Тосненский р-н, ДНП Ладога дп, Озерная линия
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Озерная линия | 34 | 3877125 руб. 34 коп. |
Озерная линия | 36 | 2873406 руб. 68 коп. |
Озерная линия | 39 | 2486445 руб. 04 коп. |
Озерная линия | 27 | 1814854 руб. 00 коп. |
Озерная линия | 20 | 1792803 руб. 94 коп. |
Озерная линия | 21 | 1749701 руб. 49 коп. |
Озерная линия | 37 | 1657981 руб. 35 коп. |
Озерная линия | 41 | 298528 руб. 61 коп. |
Озерная линия | 32 | 195180 руб. 27 коп. |
Озерная линия | 38 | 124257 руб. 56 коп. |
Озерная линия | 30 | 98854 руб. 99 коп. |
Озерная линия | 6 | 85111 руб. 64 коп. |
Озерная линия | 23 | 84061 руб. 42 коп. |
Озерная линия | 15 | 79190 руб. 16 коп. |
Озерная линия | 45 | 64742 руб. 96 коп. |
Озерная линия | 14 | 62654 руб. 93 коп. |
Озерная линия | 18 | 48109 руб. 60 коп. |
Озерная линия | 42 | 47998 руб. 65 коп. |
Озерная линия | 40 | 22176 руб. 77 коп. |
Озерная линия | 31 | 18417 руб. 00 коп. |
Озерная линия | 47 | 17262 руб. 05 коп. |
Озерная линия | 35 | 17105 руб. 34 коп. |
Озерная линия | 22 | 17100 руб. 90 коп. |
Озерная линия | 46 | 16166 руб. 82 коп. |
Озерная линия | 2 | 14630 руб. 39 коп. |
Озерная линия | 4 | 13118 руб. 17 коп. |
Озерная линия | 19 | 11399 руб. 37 коп. |
Озерная линия | 3 | 11262 руб. 63 коп. |
Озерная линия | 10 | 10626 руб. 24 коп. |
Озерная линия | 16 | 10178 руб. 10 коп. |
Озерная линия | 7 | 10080 руб. 29 коп. |
Озерная линия | 11 | 10034 руб. 15 коп. |
Озерная линия | 1 | 9231 руб. 16 коп. |
Озерная линия | 8 | 8303 руб. 85 коп. |
Озерная линия | 9 | 8303 руб. 31 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, ДНП Ладога дп, Парковая линия
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Парковая линия | 9 | 173236 руб. 07 коп. |
Парковая линия | 11 | 23191 руб. 63 коп. |
Парковая линия | 6 | 20649 руб. 17 коп. |
Парковая линия | 5 | 17657 руб. 88 коп. |
Парковая линия | 4 | 17185 руб. 18 коп. |
Парковая линия | 13 | 15309 руб. 36 коп. |
Парковая линия | 21 | 13187 руб. 22 коп. |
Парковая линия | 18 | 11273 руб. 24 коп. |
Парковая линия | 17 | 10647 руб. 68 коп. |
Парковая линия | 20 | 10161 руб. 44 коп. |
Парковая линия | 12 | 9945 руб. 66 коп. |
Парковая линия | 1 | 8303 руб. 31 коп. |
Парковая линия | 7 | 8170 руб. 76 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, Березовая ал.
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Березовая ал. | 3/4 | 262702 руб. 83 коп. |
Березовая ал. | 10/1 | 231602 руб. 58 коп. |
Березовая ал. | 10/3 | 222484 руб. 53 коп. |
Березовая ал. | 10/2 | 222091 руб. 54 коп. |
Березовая ал. | 16/2 | 215306 руб. 41 коп. |
Березовая ал. | 10/5 | 205474 руб. 31 коп. |
Березовая ал. | 19/6 | 173545 руб. 40 коп. |
Березовая ал. | 11/6 | 170508 руб. 38 коп. |
Березовая ал. | 17/3 | 154584 руб. 66 коп. |
Березовая ал. | 13/7 | 146360 руб. 81 коп. |
Березовая ал. | 11/7 | 137676 руб. 37 коп. |
Березовая ал. | 5/2 | 128658 руб. 29 коп. |
Березовая ал. | 2/4 | 120852 руб. 60 коп. |
Березовая ал. | 21/7 | 96419 руб. 33 коп. |
Березовая ал. | 1/5 | 86140 руб. 32 коп. |
Березовая ал. | 16/6 | 79286 руб. 01 коп. |
Березовая ал. | 13/3 | 76581 руб. 63 коп. |
Березовая ал. | 12/6 | 69522 руб. 26 коп. |
Березовая ал. | 11/8 | 68831 руб. 35 коп. |
Березовая ал. | 16/4 | 67334 руб. 27 коп. |
Березовая ал. | 11/5 | 42695 руб. 28 коп. |
Березовая ал. | 3/8 | 34975 руб. 07 коп. |
Березовая ал. | 7/1 | 25892 руб. 70 коп. |
Березовая ал. | 21/2 | 22277 руб. 95 коп. |
Березовая ал. | 4/6 | 21967 руб. 10 коп. |
Березовая ал. | 14/5 | 17346 руб. 68 коп. |
Березовая ал. | 9/1 | 16758 руб. 77 коп. |
Березовая ал. | 2/1 | 16029 руб. 49 коп. |
Березовая ал. | 19/5 | 15501 руб. 03 коп. |
Березовая ал. | 3/1 | 15430 руб. 14 коп. |
Березовая ал. | 9/8 | 14526 руб. 98 коп. |
Березовая ал. | 5/4 | 14247 руб. 69 коп. |
Березовая ал. | 2/2 | 12984 руб. 38 коп. |
Березовая ал. | 8/5 | 12606 руб. 57 коп. |
Березовая ал. | 7/5 | 10121 руб. 88 коп. |
Березовая ал. | 23/5 | 9144 руб. 31 коп. |
Березовая ал. | 3/6 | 7926 руб. 50 коп. |
Березовая ал. | 5/1 | 7861 руб. 44 коп. |
Березовая ал. | 8/3 | 7630 руб. 13 коп. |
Березовая ал. | 9/5 | 6619 руб. 71 коп. |
Березовая ал. | 18/5 | 6591 руб. 46 коп. |
Березовая ал. | 3/5 | 6401 руб. 20 коп. |
Березовая ал. | 19/4 | 6076 руб. 71 коп. |
Березовая ал. | 11/2 | 6043 руб. 00 коп. |
Березовая ал. | 15/2 | 5952 руб. 21 коп. |
Березовая ал. | 2/5 | 5582 руб. 63 коп. |
Березовая ал. | 1/8 | 5544 руб. 40 коп. |
Березовая ал. | 23/3 | 5360 руб. 73 коп. |
Березовая ал. | 17/4 | 5299 руб. 25 коп. |
Березовая ал. | 14/2 | 5241 руб. 47 коп. |
Березовая ал. | 17/8 | 5170 руб. 20 коп. |
Березовая ал. | 10/6 | 5118 руб. 89 коп. |
Березовая ал. | 5/7 | 5034 руб. 33 коп. |
Березовая ал. | 9/2 | 5024 руб. 36 коп. |
Березовая ал. | 6/2 | 4959 руб. 75 коп. |
Березовая ал. | 6/6 | 4880 руб. 28 коп. |
Березовая ал. | 6/1 | 4876 руб. 13 коп. |
Березовая ал. | 2/3 | 4850 руб. 46 коп. |
Березовая ал. | 8/6 | 4843 руб. 82 коп. |
Березовая ал. | 2/6 | 4707 руб. 94 коп. |
Березовая ал. | 1/1 | 4630 руб. 04 коп. |
Березовая ал. | 12/1 | 4587 руб. 42 коп. |
Березовая ал. | 6/3 | 4585 руб. 36 коп. |
Березовая ал. | 14/1 | 4578 руб. 72 коп. |
Березовая ал. | 12/2 | 4562 руб. 10 коп. |
Березовая ал. | 23/4 | 4525 руб. 55 коп. |
Березовая ал. | 17/6 | 4453 руб. 56 коп. |
Березовая ал. | 14/3 | 4449 руб. 49 коп. |
Березовая ал. | 14/6 | 4439 руб. 52 коп. |
Березовая ал. | 7/3 | 4389 руб. 93 коп. |
Березовая ал. | 1/2 | 4370 руб. 85 коп. |
Березовая ал. | 16/3 | 4326 руб. 91 коп. |
Березовая ал. | 19/7 | 4249 руб. 00 коп. |
Березовая ал. | 12/5 | 4174 руб. 42 коп. |
Березовая ал. | 18/1 | 4164 руб. 45 коп. |
Березовая ал. | 21/1 | 4129 руб. 74 коп. |
Березовая ал. | 9/6 | 4126 руб. 42 коп. |
Березовая ал. | 12/4 | 4061 руб. 81 коп. |
Березовая ал. | 4/3 | 4055 руб. 16 коп. |
Березовая ал. | 23/6 | 4035 руб. 23 коп. |
Березовая ал. | 9/3 | 3995 руб. 07 коп. |
Березовая ал. | 11/4 | 3986 руб. 44 коп. |
Березовая ал. | 15/6 | 3970 руб. 61 коп. |
Березовая ал. | 15/1 | 3970 руб. 61 коп. |
Березовая ал. | 10/4 | 3902 руб. 68 коп. |
Березовая ал. | 18/3 | 3902 руб. 68 коп. |
Березовая ал. | 19/8 | 3851 руб. 35 коп. |
Березовая ал. | 13/1 | 3831 руб. 41 коп. |
Березовая ал. | 6/5 | 3805 руб. 41 коп. |
Березовая ал. | 18/4 | 3763 руб. 48 коп. |
Березовая ал. | 17/1 | 3708 руб. 83 коп. |
Березовая ал. | 7/2 | 3695 руб. 54 коп. |
Березовая ал. | 8/1 | 3644 руб. 22 коп. |
Березовая ал. | 19/3 | 3577 руб. 13 коп. |
Березовая ал. | 16/1 | 3549 руб. 89 коп. |
Березовая ал. | 23/1 | 3495 руб. 06 коп. |
Березовая ал. | 7/4 | 3439 руб. 77 коп. |
Березовая ал. | 4/4 | 3422 руб. 32 коп. |
Березовая ал. | 13/8 | 3314 руб. 50 коп. |
Березовая ал. | 15/3 | 3307 руб. 86 коп. |
Березовая ал. | 1/7 | 3297 руб. 89 коп. |
Березовая ал. | 4/1 | 3253 руб. 22 коп. |
Березовая ал. | 23/2 | 3223 руб. 31 коп. |
Березовая ал. | 15/5 | 3201 руб. 89 коп. |
Березовая ал. | 17/7 | 3135 руб. 06 коп. |
Березовая ал. | 5/5 | 3069 руб. 34 коп. |
Березовая ал. | 13/5 | 3045 руб. 44 коп. |
Березовая ал. | 3/7 | 3039 руб. 44 коп. |
Березовая ал. | 13/6 | 3036 руб. 11 коп. |
Березовая ал. | 21/8 | 2906 руб. 89 коп. |
Березовая ал. | 1/4 | 2896 руб. 92 коп. |
Березовая ал. | 7/7 | 2780 руб. 98 коп. |
Березовая ал. | 7/6 | 2681 руб. 66 коп. |
Березовая ал. | 17/2 | 2651 руб. 75 коп. |
Березовая ал. | 15/7 | 2651 руб. 75 коп. |
Березовая ал. | 15/8 | 2648 руб. 43 коп. |
Березовая ал. | 15/4 | 2645 руб. 11 коп. |
Березовая ал. | 13/2 | 2641 руб. 79 коп. |
Березовая ал. | 7/8 | 2635 руб. 14 коп. |
Березовая ал. | 19/1 | 2635 руб. 14 коп. |
Березовая ал. | 13/4 | 2631 руб. 82 коп. |
Березовая ал. | 5/3 | 2056 руб. 01 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, Липовая ал.
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Липовая ал. | 3/2 | 298956 руб. 55 коп. |
Липовая ал. | 1/4 | 240868 руб. 05 коп. |
Липовая ал. | 10/2 | 193120 руб. 43 коп. |
Липовая ал. | 14/1 | 179865 руб. 40 коп. |
Липовая ал. | 22/4 | 95741 руб. 68 коп. |
Липовая ал. | 6/3 | 95641 руб. 46 коп. |
Липовая ал. | 9/1 | 93973 руб. 14 коп. |
Липовая ал. | 20/4 | 69106 руб. 32 коп. |
Липовая ал. | 5/3 | 61419 руб. 08 коп. |
Липовая ал. | 8/3 | 57800 руб. 59 коп. |
Липовая ал. | 10/5 | 57713 руб. 17 коп. |
Липовая ал. | 11/1 | 43482 руб. 47 коп. |
Липовая ал. | 6/1 | 40417 руб. 42 коп. |
Липовая ал. | 22/1 | 39692 руб. 46 коп. |
Липовая ал. | 11/6 | 39023 руб. 50 коп. |
Липовая ал. | 10/6 | 18919 руб. 05 коп. |
Липовая ал. | 9/4 | 13686 руб. 80 коп. |
Липовая ал. | 20/6 | 10604 руб. 32 коп. |
Липовая ал. | 6/8 | 8644 руб. 37 коп. |
Липовая ал. | 8/5 | 8015 руб. 46 коп. |
Липовая ал. | 10/8 | 8011 руб. 16 коп. |
Липовая ал. | 2/1 | 6633 руб. 53 коп. |
Липовая ал. | 5/1 | 6473 руб. 18 коп. |
Липовая ал. | 2/7 | 6169 руб. 47 коп. |
Липовая ал. | 9/2 | 6016 руб. 83 коп. |
Липовая ал. | 16/2 | 5885 руб. 96 коп. |
Липовая ал. | 4/3 | 5428 руб. 66 коп. |
Липовая ал. | 9/5 | 5214 руб. 88 коп. |
Липовая ал. | 4/1 | 5163 руб. 56 коп. |
Липовая ал. | 16/8 | 5163 руб. 56 коп. |
Липовая ал. | 22/3 | 5157 руб. 51 коп. |
Липовая ал. | 1/1 | 5092 руб. 30 коп. |
Липовая ал. | 5/5 | 5092 руб. 30 коп. |
Липовая ал. | 7/1 | 4959 руб. 75 коп. |
Липовая ал. | 10/3 | 4762 руб. 59 коп. |
Липовая ал. | 11/3 | 4691 руб. 33 коп. |
Липовая ал. | 7/2 | 4674 руб. 71 коп. |
Липовая ал. | 3/3 | 4565 руб. 43 коп. |
Липовая ал. | 3/6 | 4562 руб. 10 коп. |
Липовая ал. | 22/6 | 4562 руб. 10 коп. |
Липовая ал. | 8/8 | 4517 руб. 42 коп. |
Липовая ал. | 20/1 | 4500 руб. 81 коп. |
Липовая ал. | 20/2 | 4469 руб. 28 коп. |
Липовая ал. | 7/5 | 4429 руб. 55 коп. |
Липовая ал. | 20/5 | 4368 руб. 26 коп. |
Липовая ал. | 1/5 | 4038 руб. 55 коп. |
Липовая ал. | 14/2 | 3972 руб. 04 коп. |
Липовая ал. | 20/3 | 3963 руб. 96 коп. |
Липовая ал. | 16/1 | 3899 руб. 70 коп. |
Липовая ал. | 6/2 | 3834 руб. 74 коп. |
Липовая ал. | 4/8 | 3714 руб. 84 коп. |
Липовая ал. | 4/4 | 3708 руб. 83 коп. |
Липовая ал. | 6/7 | 3576 руб. 28 коп. |
Липовая ал. | 16/7 | 3447 руб. 05 коп. |
Липовая ал. | 7/6 | 3369 руб. 15 коп. |
Липовая ал. | 1/3 | 3363 руб. 01 коп. |
Липовая ал. | 8/2 | 3321 руб. 15 коп. |
Липовая ал. | 6/6 | 3314 руб. 50 коп. |
Липовая ал. | 4/6 | 3304 руб. 54 коп. |
Липовая ал. | 10/4 | 3294 руб. 57 коп. |
Липовая ал. | 11/5 | 3243 руб. 25 коп. |
Липовая ал. | 7/3 | 3239 руб. 93 коп. |
Липовая ал. | 3/5 | 3236 руб. 60 коп. |
Липовая ал. | 22/2 | 3236 руб. 60 коп. |
Липовая ал. | 5/2 | 3229 руб. 96 коп. |
Липовая ал. | 3/1 | 3226 руб. 63 коп. |
Липовая ал. | 1/2 | 3179 руб. 44 коп. |
Липовая ал. | 10/1 | 3168 руб. 66 коп. |
Липовая ал. | 6/5 | 3049 руб. 40 коп. |
Липовая ал. | 14/3 | 3049 руб. 40 коп. |
Липовая ал. | 4/5 | 3046 руб. 08 коп. |
Липовая ал. | 4/7 | 2916 руб. 85 коп. |
Липовая ал. | 6/4 | 2658 руб. 40 коп. |
Липовая ал. | 14/7 | 2648 руб. 43 коп. |
Липовая ал. | 2/8 | 2641 руб. 79 коп. |
Липовая ал. | 20/7 | 2638 руб. 46 коп. |
Липовая ал. | 8/4 | 2530 руб. 43 коп. |
Липовая ал. | 3/4 | 1904 руб. 77 коп. |
Липовая ал. | 2/6 | 1376 руб. 04 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, Лебяжья линия
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лебяжья линия | 18 | 90452 руб. 60 коп. |
Лебяжья линия | 3 | 87917 руб. 42 коп. |
Лебяжья линия | 4 | 59065 руб. 20 коп. |
Лебяжья линия | 21 | 51681 руб. 23 коп. |
Лебяжья линия | 8 | 37551 руб. 93 коп. |
Лебяжья линия | 22 | 22732 руб. 97 коп. |
Лебяжья линия | 6 | 5793 руб. 00 коп. |