Новости УК БИ ХАЙ

26.12.2025г Изменение тарифов с 01.01.2026 года
                     Уважаемые собственники!

        С 01 января 2026 года тариф по ст. «Содержание общего имущества» будет увеличен на 5%. По причине изменений в налоговом законодательстве Российской Федерации ООО «УК «БИ ХАЙ»», применяя упрощенную систему налогообложения, является плательщиком НДС по ставке 5%. Основание - положения Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ.

        Информационно:
           повышение тарифов на коммунальные услуги в 2026 году:
                    1.    С 01.01.2026: рост на 1,7 % из-за повышения базовой ставки НДС с 20 % до 22 %.
                    2.    С 01.10.2026: региональная индексация (прогнозируемый рост — от 8 % до 22 % в зависимости от субъекта РФ).

Контакты

ООО УК "Би Хай"

Адрес: 187021, Ленинградская обл, м.р-н Тосненский. г.п. Фёдоровское, гп Фёдоровское ,ул. Почтовая, д. 33, к. 1, помещ. 16
Телефон: +921-773-88-88
+7-921-773-88-88 (диспетчерская)

Список должников

Дома:

Ленинградская обл, Тосненский р-н, ДНП Ладога дп, Озерная линия

Улица Дом Задолженность на конец периода
Озерная линия 34 4680333 руб. 20 коп.
Озерная линия 36 3542513 руб. 00 коп.
Озерная линия 39 3166756 руб. 51 коп.
Озерная линия 27 2294502 руб. 11 коп.
Озерная линия 20 2267819 руб. 71 коп.
Озерная линия 21 2172278 руб. 82 коп.
Озерная линия 37 644194 руб. 43 коп.
Озерная линия 32 376452 руб. 36 коп.
Озерная линия 30 309632 руб. 09 коп.
Озерная линия 23 304396 руб. 69 коп.
Озерная линия 38 300787 руб. 09 коп.
Озерная линия 6 280241 руб. 35 коп.
Озерная линия 15 218224 руб. 08 коп.
Озерная линия 41 134133 руб. 30 коп.
Озерная линия 42 102815 руб. 53 коп.
Озерная линия 47 82104 руб. 24 коп.
Озерная линия 4 71734 руб. 34 коп.
Озерная линия 14 52358 руб. 96 коп.
Озерная линия 45 46042 руб. 05 коп.
Озерная линия 16 38277 руб. 84 коп.
Озерная линия 25 37470 руб. 22 коп.
Озерная линия 18 36867 руб. 65 коп.
Озерная линия 24 32556 руб. 54 коп.
Озерная линия 44 29139 руб. 55 коп.
Озерная линия 29 26887 руб. 44 коп.
Озерная линия 2 26630 руб. 51 коп.
Озерная линия 11 24614 руб. 77 коп.
Озерная линия 10 24513 руб. 53 коп.
Озерная линия 13 23263 руб. 38 коп.
Озерная линия 34 22984 руб. 46 коп.
Озерная линия 3 22848 руб. 80 коп.
Озерная линия 33 22753 руб. 17 коп.
Озерная линия 26 21621 руб. 79 коп.
Озерная линия 35 19047 руб. 65 коп.
Озерная линия 22 18904 руб. 51 коп.
Озерная линия 46 17158 руб. 44 коп.
Озерная линия 31 16242 руб. 01 коп.
Озерная линия 5 15832 руб. 34 коп.
Озерная линия 28 14562 руб. 43 коп.
Озерная линия 12 12824 руб. 58 коп.
Озерная линия 43 12411 руб. 07 коп.
Озерная линия 40 11658 руб. 83 коп.
Озерная линия 19 11611 руб. 93 коп.
Озерная линия 17 11510 руб. 80 коп.
Озерная линия 7 11168 руб. 86 коп.
Озерная линия 9 10251 руб. 80 коп.
Озерная линия 1 9776 руб. 78 коп.
Озерная линия 8 9213 руб. 30 коп.

Ленинградская обл, Тосненский р-н, ДНП Ладога дп, Парковая линия

Улица Дом Задолженность на конец периода
Парковая линия 9 403098 руб. 31 коп.
Парковая линия 5 93551 руб. 97 коп.
Парковая линия 6 52727 руб. 64 коп.
Парковая линия 2 25612 руб. 70 коп.
Парковая линия 11 24172 руб. 13 коп.
Парковая линия 8 19968 руб. 54 коп.
Парковая линия 10 19526 руб. 83 коп.
Парковая линия 13 16385 руб. 39 коп.
Парковая линия 21 15090 руб. 16 коп.
Парковая линия 17 11803 руб. 00 коп.
Парковая линия 20 11654 руб. 84 коп.
Парковая линия 12 11634 руб. 61 коп.
Парковая линия 18 11624 руб. 22 коп.
Парковая линия 19 10370 руб. 57 коп.
Парковая линия 3 9451 руб. 73 коп.
Парковая линия 1 9367 руб. 28 коп.
Парковая линия 4 9034 руб. 63 коп.
Парковая линия 7 8630 руб. 18 коп.

Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, Березовая ал.

Улица Дом Задолженность на конец периода
Березовая ал. 3/4 340754 руб. 97 коп.
Березовая ал. 16/2 297368 руб. 30 коп.
Березовая ал. 19/6 237864 руб. 80 коп.
Березовая ал. 11/6 233711 руб. 94 коп.
Березовая ал. 17/3 217414 руб. 11 коп.
Березовая ал. 13/7 208200 руб. 21 коп.
Березовая ал. 11/7 197458 руб. 25 коп.
Березовая ал. 5/2 189454 руб. 87 коп.
Березовая ал. 2/4 185929 руб. 46 коп.
Березовая ал. 21/7 148784 руб. 47 коп.
Березовая ал. 16/6 148730 руб. 68 коп.
Березовая ал. 16/4 126781 руб. 27 коп.
Березовая ал. 11/8 119630 руб. 66 коп.
Березовая ал. 1/5 113826 руб. 18 коп.
Березовая ал. 12/6 99000 руб. 98 коп.
Березовая ал. 11/5 84355 руб. 43 коп.
Березовая ал. 7/1 57958 руб. 02 коп.
Березовая ал. 10/1 57201 руб. 58 коп.
Березовая ал. 10/3 57055 руб. 09 коп.
Березовая ал. 10/2 56957 руб. 94 коп.
Березовая ал. 21/2 56628 руб. 25 коп.
Березовая ал. 10/5 45185 руб. 27 коп.
Березовая ал. 9/1 44920 руб. 60 коп.
Березовая ал. 15/1 36422 руб. 70 коп.
Березовая ал. 14/5 27794 руб. 20 коп.
Березовая ал. 23/2 27335 руб. 12 коп.
Березовая ал. 15/8 27271 руб. 46 коп.
Березовая ал. 3/8 26498 руб. 49 коп.
Березовая ал. 21/3 24508 руб. 77 коп.
Березовая ал. 6/6 23499 руб. 80 коп.
Березовая ал. 23/5 15716 руб. 78 коп.
Березовая ал. 6/1 15486 руб. 06 коп.
Березовая ал. 18/5 14502 руб. 96 коп.
Березовая ал. 17/8 13789 руб. 89 коп.
Березовая ал. 16/1 12741 руб. 20 коп.
Березовая ал. 3/1 12427 руб. 05 коп.
Березовая ал. 13/6 11524 руб. 64 коп.
Березовая ал. 9/8 11243 руб. 84 коп.
Березовая ал. 19/5 10936 руб. 12 коп.
Березовая ал. 14/1 10910 руб. 99 коп.
Березовая ал. 2/1 10426 руб. 85 коп.
Березовая ал. 3/6 10329 руб. 34 коп.
Березовая ал. 2/3 10323 руб. 88 коп.
Березовая ал. 19/4 10017 руб. 10 коп.
Березовая ал. 9/3 9829 руб. 53 коп.
Березовая ал. 9/6 9729 руб. 99 коп.
Березовая ал. 8/3 9006 руб. 60 коп.
Березовая ал. 5/7 8951 руб. 29 коп.
Березовая ал. 17/5 8844 руб. 29 коп.
Березовая ал. 2/2 8818 руб. 57 коп.
Березовая ал. 11/2 8487 руб. 30 коп.
Березовая ал. 19/7 8242 руб. 91 коп.
Березовая ал. 4/6 7813 руб. 27 коп.
Березовая ал. 7/5 7426 руб. 57 коп.
Березовая ал. 19/3 7413 руб. 37 коп.
Березовая ал. 13/2 7364 руб. 26 коп.
Березовая ал. 13/4 7343 руб. 20 коп.
Березовая ал. 18/2 7330 руб. 38 коп.
Березовая ал. 1/7 7281 руб. 80 коп.
Березовая ал. 23/3 7013 руб. 28 коп.
Березовая ал. 4/1 6870 руб. 05 коп.
Березовая ал. 15/2 6511 руб. 34 коп.
Березовая ал. 15/3 6215 руб. 75 коп.
Березовая ал. 8/6 6208 руб. 27 коп.
Березовая ал. 12/2 6190 руб. 78 коп.
Березовая ал. 14/6 6035 руб. 61 коп.
Березовая ал. 14/2 5996 руб. 97 коп.
Березовая ал. 16/5 5880 руб. 67 коп.
Березовая ал. 7/3 5588 руб. 14 коп.
Березовая ал. 12/4 5567 руб. 05 коп.
Березовая ал. 10/6 5563 руб. 55 коп.
Березовая ал. 12/3 5556 руб. 56 коп.
Березовая ал. 19/2 5531 руб. 72 коп.
Березовая ал. 8/2 5529 руб. 29 коп.
Березовая ал. 14/3 5475 руб. 22 коп.
Березовая ал. 9/7 5394 руб. 01 коп.
Березовая ал. 12/1 5371 руб. 78 коп.
Березовая ал. 17/4 5244 руб. 19 коп.
Березовая ал. 2/6 5221 руб. 96 коп.
Березовая ал. 6/2 5207 руб. 98 коп.
Березовая ал. 9/2 5092 руб. 34 коп.
Березовая ал. 16/3 5075 руб. 65 коп.
Березовая ал. 5/3 5046 руб. 36 коп.
Березовая ал. 23/4 5005 руб. 71 коп.
Березовая ал. 21/1 4821 руб. 49 коп.
Березовая ал. 15/6 4749 руб. 29 коп.
Березовая ал. 8/4 4748 руб. 05 коп.
Березовая ал. 1/1 4745 руб. 80 коп.
Березовая ал. 4/3 4741 руб. 06 коп.
Березовая ал. 6/3 4727 руб. 86 коп.
Березовая ал. 12/5 4727 руб. 07 коп.
Березовая ал. 18/6 4709 руб. 58 коп.
Березовая ал. 23/1 4709 руб. 58 коп.
Березовая ал. 7/2 4624 руб. 15 коп.
Березовая ал. 10/4 4607 руб. 58 коп.
Березовая ал. 18/1 4552 руб. 78 коп.
Березовая ал. 9/5 4421 руб. 69 коп.
Березовая ал. 4/2 4392 руб. 48 коп.
Березовая ал. 8/5 4312 руб. 83 коп.
Березовая ал. 13/1 4286 руб. 94 коп.
Березовая ал. 19/8 4271 руб. 88 коп.
Березовая ал. 6/5 4270 руб. 64 коп.
Березовая ал. 21/5 4148 руб. 15 коп.
Березовая ал. 13/8 4115 руб. 83 коп.
Березовая ал. 8/1 4071 руб. 87 коп.
Березовая ал. 18/4 4057 руб. 88 коп.
Березовая ал. 21/8 3997 руб. 23 коп.
Березовая ал. 11/4 3947 руб. 65 коп.
Березовая ал. 5/8 3930 руб. 29 коп.
Березовая ал. 3/3 3882 руб. 72 коп.
Березовая ал. 1/6 3807 руб. 41 коп.
Березовая ал. 13/5 3780 руб. 48 коп.
Березовая ал. 1/2 3745 руб. 51 коп.
Березовая ал. 7/6 3714 руб. 87 коп.
Березовая ал. 21/6 3704 руб. 38 коп.
Березовая ал. 21/4 3697 руб. 38 коп.
Березовая ал. 17/2 3683 руб. 40 коп.
Березовая ал. 13/3 3679 руб. 90 коп.
Березовая ал. 4/4 3658 руб. 69 коп.
Березовая ал. 11/1 3627 руб. 18 коп.
Березовая ал. 3/7 3618 руб. 40 коп.
Березовая ал. 4/5 3611 руб. 15 коп.
Березовая ал. 5/1 3606 руб. 07 коп.
Березовая ал. 17/6 3462 руб. 92 коп.
Березовая ал. 14/4 3423 руб. 67 коп.
Березовая ал. 5/5 3303 руб. 07 коп.
Березовая ал. 15/5 3139 руб. 27 коп.
Березовая ал. 11/3 3125 руб. 28 коп.
Березовая ал. 3/5 3118 руб. 29 коп.
Березовая ал. 17/7 3093 руб. 24 коп.
Березовая ал. 18/3 2974 руб. 39 коп.
Березовая ал. 7/7 2950 руб. 99 коп.
Березовая ал. 3/2 2950 руб. 99 коп.
Березовая ал. 1/8 2940 руб. 50 коп.
Березовая ал. 1/4 2933 руб. 50 коп.
Березовая ал. 7/8 2817 руб. 06 коп.
Березовая ал. 15/7 2790 руб. 69 коп.
Березовая ал. 15/4 2783 руб. 69 коп.
Березовая ал. 19/1 2773 руб. 21 коп.
Березовая ал. 2/5 2723 руб. 75 коп.
Березовая ал. 9/4 2640 руб. 87 коп.
Березовая ал. 5/4 2524 руб. 22 коп.
Березовая ал. 7/4 1862 руб. 05 коп.

Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, Липовая ал.

Улица Дом Задолженность на конец периода
Липовая ал. 3/2 389393 руб. 25 коп.
Липовая ал. 1/4 330359 руб. 84 коп.
Липовая ал. 14/1 251371 руб. 18 коп.
Липовая ал. 10/2 229360 руб. 89 коп.
Липовая ал. 22/4 184657 руб. 40 коп.
Липовая ал. 5/2 118449 руб. 30 коп.
Липовая ал. 5/3 115095 руб. 43 коп.
Липовая ал. 8/3 103960 руб. 65 коп.
Липовая ал. 6/1 74457 руб. 27 коп.
Липовая ал. 11/1 59640 руб. 84 коп.
Липовая ал. 11/2 57488 руб. 73 коп.
Липовая ал. 9/1 45528 руб. 64 коп.
Липовая ал. 10/8 43737 руб. 85 коп.
Липовая ал. 2/7 41065 руб. 95 коп.
Липовая ал. 7/1 25109 руб. 86 коп.
Липовая ал. 10/6 22042 руб. 16 коп.
Липовая ал. 16/3 21434 руб. 47 коп.
Липовая ал. 1/1 19260 руб. 58 коп.
Липовая ал. 20/6 17423 руб. 37 коп.
Липовая ал. 2/8 16838 руб. 20 коп.
Липовая ал. 16/6 15749 руб. 55 коп.
Липовая ал. 22/1 15390 руб. 90 коп.
Липовая ал. 22/5 14154 руб. 41 коп.
Липовая ал. 5/5 11108 руб. 95 коп.
Липовая ал. 11/3 11086 руб. 74 коп.
Липовая ал. 16/1 10868 руб. 31 коп.
Липовая ал. 10/5 9732 руб. 31 коп.
Липовая ал. 22/6 9724 руб. 83 коп.
Липовая ал. 4/5 8726 руб. 36 коп.
Липовая ал. 10/7 8230 руб. 22 коп.
Липовая ал. 7/3 7851 руб. 71 коп.
Липовая ал. 8/2 7564 руб. 26 коп.
Липовая ал. 8/8 7406 руб. 37 коп.
Липовая ал. 22/3 7319 руб. 07 коп.
Липовая ал. 10/3 7039 руб. 00 коп.
Липовая ал. 6/8 6943 руб. 25 коп.
Липовая ал. 11/5 6848 руб. 98 коп.
Липовая ал. 14/7 6555 руб. 70 коп.
Липовая ал. 11/6 6376 руб. 01 коп.
Липовая ал. 5/4 6347 руб. 58 коп.
Липовая ал. 9/2 6187 руб. 28 коп.
Липовая ал. 2/4 6166 руб. 07 коп.
Липовая ал. 4/3 5895 руб. 89 коп.
Липовая ал. 7/4 5716 руб. 87 коп.
Липовая ал. 2/3 5670 руб. 53 коп.
Липовая ал. 20/5 5609 руб. 24 коп.
Липовая ал. 6/7 5407 руб. 99 коп.
Липовая ал. 16/8 5404 руб. 49 коп.
Липовая ал. 3/6 5371 руб. 78 коп.
Липовая ал. 3/3 5170 руб. 53 коп.
Липовая ал. 7/5 5126 руб. 08 коп.
Липовая ал. 10/1 4995 руб. 89 коп.
Липовая ал. 4/4 4776 руб. 44 коп.
Липовая ал. 8/7 4766 руб. 78 коп.
Липовая ал. 20/1 4749 руб. 29 коп.
Липовая ал. 4/1 4749 руб. 29 коп.
Липовая ал. 1/5 4723 руб. 57 коп.
Липовая ал. 22/2 4716 руб. 58 коп.
Липовая ал. 16/2 4554 руб. 16 коп.
Липовая ал. 9/6 4552 руб. 78 коп.
Липовая ал. 8/6 4442 руб. 67 коп.
Липовая ал. 20/3 4414 руб. 70 коп.
Липовая ал. 6/3 4392 руб. 33 коп.
Липовая ал. 1/6 4344 руб. 98 коп.
Липовая ал. 5/1 4295 руб. 39 коп.
Липовая ал. 3/1 4288 руб. 40 коп.
Липовая ал. 1/2 4267 руб. 10 коп.
Липовая ал. 20/4 4247 руб. 41 коп.
Липовая ал. 11/4 4228 руб. 68 коп.
Липовая ал. 7/2 4204 руб. 19 коп.
Липовая ал. 6/2 4090 руб. 60 коп.
Липовая ал. 4/6 3831 руб. 79 коп.
Липовая ал. 14/8 3780 руб. 48 коп.
Липовая ал. 6/6 3773 руб. 29 коп.
Липовая ал. 14/4 3769 руб. 99 коп.
Липовая ал. 4/8 3722 руб. 62 коп.
Липовая ал. 2/1 3704 руб. 38 коп.
Липовая ал. 2/2 3687 руб. 22 коп.
Липовая ал. 14/2 3676 руб. 40 коп.
Липовая ал. 2/5 3676 руб. 40 коп.
Липовая ал. 20/7 3669 руб. 41 коп.
Липовая ал. 9/3 3645 руб. 99 коп.
Липовая ал. 2/6 3630 руб. 67 коп.
Липовая ал. 6/5 3609 руб. 69 коп.
Липовая ал. 7/6 3569 руб. 98 коп.
Липовая ал. 20/2 3562 руб. 09 коп.
Липовая ал. 4/2 3449 руб. 39 коп.
Липовая ал. 10/4 3424 руб. 90 коп.
Липовая ал. 3/5 3406 руб. 18 коп.
Липовая ал. 1/3 3399 руб. 18 коп.
Липовая ал. 9/5 3337 руб. 88 коп.
Липовая ал. 14/3 3103 руб. 75 коп.
Липовая ал. 6/4 2961 руб. 48 коп.
Липовая ал. 16/7 2954 руб. 21 коп.
Липовая ал. 8/1 2944 руб. 00 коп.
Липовая ал. 9/4 2906 руб. 31 коп.
Липовая ал. 16/5 2797 руб. 68 коп.
Липовая ал. 4/7 2790 руб. 69 коп.
Липовая ал. 16/4 2780 руб. 20 коп.
Липовая ал. 8/4 2767 руб. 21 коп.
Липовая ал. 8/5 2722 руб. 77 коп.
Липовая ал. 14/5 1481 руб. 63 коп.
Липовая ал. 20/8 1073 руб. 61 коп.