Новости УК БИ ХАЙ
17.11.2021г
Прямой договор с ПСК
Здесь Вы можете скачать образцы заполнения заявлений, а также письмо о переходе на прямы договора с компанией ПСК

Список должников
Ленинградская обл, Тосненский р-н, ДНП Ладога дп, Озерная линия
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Озерная линия | 34 | 3959058 руб. 51 коп. |
Озерная линия | 36 | 2932071 руб. 71 коп. |
Озерная линия | 39 | 2545627 руб. 92 коп. |
Озерная линия | 27 | 1856573 руб. 62 коп. |
Озерная линия | 20 | 1834140 руб. 21 коп. |
Озерная линия | 21 | 1786658 руб. 15 коп. |
Озерная линия | 37 | 1674028 руб. 13 коп. |
Озерная линия | 41 | 314161 руб. 32 коп. |
Озерная линия | 32 | 214545 руб. 37 коп. |
Озерная линия | 30 | 117330 руб. 45 коп. |
Озерная линия | 23 | 101710 руб. 32 коп. |
Озерная линия | 6 | 101510 руб. 72 коп. |
Озерная линия | 38 | 93458 руб. 69 коп. |
Озерная линия | 45 | 76299 руб. 67 коп. |
Озерная линия | 15 | 75533 руб. 71 коп. |
Озерная линия | 42 | 42063 руб. 91 коп. |
Озерная линия | 3 | 30641 руб. 28 коп. |
Озерная линия | 14 | 27568 руб. 98 коп. |
Озерная линия | 4 | 26232 руб. 01 коп. |
Озерная линия | 13 | 22604 руб. 30 коп. |
Озерная линия | 47 | 17787 руб. 34 коп. |
Озерная линия | 35 | 17629 руб. 98 коп. |
Озерная линия | 22 | 17095 руб. 26 коп. |
Озерная линия | 2 | 15962 руб. 68 коп. |
Озерная линия | 44 | 15458 руб. 17 коп. |
Озерная линия | 18 | 13221 руб. 77 коп. |
Озерная линия | 25 | 12157 руб. 62 коп. |
Озерная линия | 17 | 11901 руб. 93 коп. |
Озерная линия | 10 | 11399 руб. 83 коп. |
Озерная линия | 40 | 11065 руб. 56 коп. |
Озерная линия | 16 | 10174 руб. 74 коп. |
Озерная линия | 11 | 9940 руб. 81 коп. |
Озерная линия | 1 | 9361 руб. 06 коп. |
Озерная линия | 8 | 8433 руб. 21 коп. |
Озерная линия | 24 | 1500 руб. 00 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, ДНП Ладога дп, Парковая линия
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Парковая линия | 9 | 191744 руб. 09 коп. |
Парковая линия | 5 | 28165 руб. 42 коп. |
Парковая линия | 10 | 18750 руб. 78 коп. |
Парковая линия | 21 | 13050 руб. 72 коп. |
Парковая линия | 11 | 11850 руб. 45 коп. |
Парковая линия | 17 | 11111 руб. 47 коп. |
Парковая линия | 20 | 10688 руб. 98 коп. |
Парковая линия | 6 | 10472 руб. 64 коп. |
Парковая линия | 12 | 9942 руб. 82 коп. |
Парковая линия | 4 | 9237 руб. 65 коп. |
Парковая линия | 1 | 8433 руб. 21 коп. |
Парковая линия | 7 | 8168 руб. 11 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, Березовая ал.
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Березовая ал. | 3/4 | 268977 руб. 60 коп. |
Березовая ал. | 16/2 | 221731 руб. 77 коп. |
Березовая ал. | 19/6 | 178749 руб. 62 коп. |
Березовая ал. | 11/6 | 175669 руб. 12 коп. |
Березовая ал. | 17/3 | 159550 руб. 26 коп. |
Березовая ал. | 13/7 | 151230 руб. 76 коп. |
Березовая ал. | 11/7 | 140457 руб. 85 коп. |
Березовая ал. | 5/2 | 133931 руб. 20 коп. |
Березовая ал. | 2/4 | 126002 руб. 43 коп. |
Березовая ал. | 21/7 | 100585 руб. 42 коп. |
Березовая ал. | 1/5 | 89885 руб. 44 коп. |
Березовая ал. | 16/6 | 84845 руб. 11 коп. |
Березовая ал. | 13/3 | 80442 руб. 53 коп. |
Березовая ал. | 12/6 | 74979 руб. 58 коп. |
Березовая ал. | 11/8 | 72596 руб. 50 коп. |
Березовая ал. | 16/4 | 71664 руб. 85 коп. |
Березовая ал. | 11/5 | 46014 руб. 78 коп. |
Березовая ал. | 3/8 | 35143 руб. 96 коп. |
Березовая ал. | 7/1 | 29642 руб. 82 коп. |
Березовая ал. | 21/2 | 25622 руб. 30 коп. |
Березовая ал. | 2/1 | 22053 руб. 64 коп. |
Березовая ал. | 3/1 | 18313 руб. 06 коп. |
Березовая ал. | 19/5 | 18293 руб. 04 коп. |
Березовая ал. | 7/5 | 13981 руб. 77 коп. |
Березовая ал. | 10/3 | 13345 руб. 69 коп. |
Березовая ал. | 10/2 | 13329 руб. 44 коп. |
Березовая ал. | 10/1 | 13305 руб. 53 коп. |
Березовая ал. | 18/5 | 13082 руб. 89 коп. |
Березовая ал. | 9/1 | 12267 руб. 45 коп. |
Березовая ал. | 3/6 | 10576 руб. 13 коп. |
Березовая ал. | 9/8 | 9617 руб. 84 коп. |
Березовая ал. | 6/6 | 9450 руб. 20 коп. |
Березовая ал. | 14/1 | 8787 руб. 05 коп. |
Березовая ал. | 19/4 | 8742 руб. 94 коп. |
Березовая ал. | 21/1 | 8652 руб. 31 коп. |
Березовая ал. | 18/3 | 7678 руб. 54 коп. |
Березовая ал. | 13/1 | 7260 руб. 41 коп. |
Березовая ал. | 10/5 | 7058 руб. 17 коп. |
Березовая ал. | 15/3 | 6765 руб. 84 коп. |
Березовая ал. | 9/3 | 6648 руб. 67 коп. |
Березовая ал. | 17/8 | 6623 руб. 47 коп. |
Березовая ал. | 23/2 | 6456 руб. 69 коп. |
Березовая ал. | 23/6 | 6040 руб. 16 коп. |
Березовая ал. | 13/6 | 5802 руб. 36 коп. |
Березовая ал. | 23/3 | 5619 руб. 98 коп. |
Березовая ал. | 7/7 | 5570 руб. 43 коп. |
Березовая ал. | 5/7 | 5559 руб. 75 коп. |
Березовая ал. | 2/5 | 5444 руб. 30 коп. |
Березовая ал. | 15/2 | 5427 руб. 86 коп. |
Березовая ал. | 7/6 | 5375 руб. 77 коп. |
Березовая ал. | 14/5 | 5371 руб. 46 коп. |
Березовая ал. | 2/6 | 5302 руб. 08 коп. |
Березовая ал. | 14/2 | 5235 руб. 59 коп. |
Березовая ал. | 12/2 | 5219 руб. 01 коп. |
Березовая ал. | 6/1 | 5151 руб. 09 коп. |
Березовая ал. | 8/6 | 5103 руб. 04 коп. |
Березовая ал. | 16/3 | 4983 руб. 76 коп. |
Березовая ал. | 16/5 | 4970 руб. 49 коп. |
Березовая ал. | 12/3 | 4930 руб. 07 коп. |
Березовая ал. | 23/5 | 4926 руб. 73 коп. |
Березовая ал. | 18/2 | 4814 руб. 72 коп. |
Березовая ал. | 6/2 | 4789 руб. 40 коп. |
Березовая ал. | 2/3 | 4712 руб. 03 коп. |
Березовая ал. | 12/1 | 4688 руб. 81 коп. |
Березовая ал. | 9/2 | 4621 руб. 95 коп. |
Березовая ал. | 12/4 | 4621 руб. 01 коп. |
Березовая ал. | 4/3 | 4579 руб. 48 коп. |
Березовая ал. | 7/3 | 4522 руб. 50 коп. |
Березовая ал. | 19/7 | 4509 руб. 30 коп. |
Березовая ал. | 17/6 | 4464 руб. 68 коп. |
Березовая ал. | 23/4 | 4387 руб. 22 коп. |
Березовая ал. | 19/2 | 4247 руб. 52 коп. |
Березовая ал. | 12/5 | 4234 руб. 84 коп. |
Березовая ал. | 7/2 | 4220 руб. 98 коп. |
Березовая ал. | 6/3 | 4181 руб. 83 коп. |
Березовая ал. | 11/4 | 4048 руб. 14 коп. |
Березовая ал. | 18/1 | 4026 руб. 06 коп. |
Березовая ал. | 9/6 | 3989 руб. 05 коп. |
Березовая ал. | 8/5 | 3979 руб. 68 коп. |
Березовая ал. | 15/6 | 3965 руб. 83 коп. |
Березовая ал. | 15/1 | 3965 руб. 83 коп. |
Березовая ал. | 1/1 | 3962 руб. 52 коп. |
Березовая ал. | 7/4 | 3853 руб. 84 коп. |
Березовая ал. | 4/5 | 3780 руб. 86 коп. |
Березовая ал. | 17/1 | 3780 руб. 93 коп. |
Березовая ал. | 8/1 | 3770 руб. 91 коп. |
Березовая ал. | 10/4 | 3763 руб. 96 коп. |
Березовая ал. | 6/5 | 3753 руб. 72 коп. |
Березовая ал. | 8/3 | 3651 руб. 63 коп. |
Березовая ал. | 21/5 | 3634 руб. 46 коп. |
Березовая ал. | 13/8 | 3574 руб. 82 коп. |
Березовая ал. | 19/3 | 3572 руб. 31 коп. |
Березовая ал. | 1/2 | 3532 руб. 51 коп. |
Березовая ал. | 14/3 | 3515 руб. 76 коп. |
Березовая ал. | 1/7 | 3425 руб. 68 коп. |
Березовая ал. | 4/4 | 3416 руб. 38 коп. |
Березовая ал. | 15/5 | 3329 руб. 62 коп. |
Березовая ал. | 4/6 | 3256 руб. 39 коп. |
Березовая ал. | 4/1 | 3247 руб. 34 коп. |
Березовая ал. | 5/4 | 3154 руб. 64 коп. |
Березовая ал. | 17/7 | 3130 руб. 60 коп. |
Березовая ал. | 5/5 | 2931 руб. 97 коп. |
Березовая ал. | 5/3 | 2923 руб. 75 коп. |
Березовая ал. | 23/1 | 2823 руб. 56 коп. |
Березовая ал. | 1/4 | 2759 руб. 61 коп. |
Березовая ал. | 21/6 | 2666 руб. 87 коп. |
Березовая ал. | 21/4 | 2660 руб. 23 коп. |
Березовая ал. | 15/7 | 2646 руб. 97 коп. |
Березовая ал. | 15/8 | 2643 руб. 65 коп. |
Березовая ал. | 17/4 | 2643 руб. 65 коп. |
Березовая ал. | 7/8 | 2629 руб. 14 коп. |
Березовая ал. | 13/4 | 2627 руб. 06 коп. |
Березовая ал. | 17/2 | 2598 руб. 72 коп. |
Березовая ал. | 5/1 | 2467 руб. 36 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, Аннолово д, Липовая ал.
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Липовая ал. | 3/2 | 306288 руб. 80 коп. |
Липовая ал. | 1/4 | 248791 руб. 28 коп. |
Липовая ал. | 10/2 | 198540 руб. 17 коп. |
Липовая ал. | 14/1 | 186117 руб. 98 коп. |
Липовая ал. | 22/4 | 102598 руб. 93 коп. |
Липовая ал. | 6/3 | 99789 руб. 59 коп. |
Липовая ал. | 9/1 | 88791 руб. 18 коп. |
Липовая ал. | 5/3 | 65783 руб. 70 коп. |
Липовая ал. | 8/3 | 61349 руб. 78 коп. |
Липовая ал. | 10/5 | 53672 руб. 92 коп. |
Липовая ал. | 11/1 | 48226 руб. 95 коп. |
Липовая ал. | 22/1 | 45740 руб. 38 коп. |
Липовая ал. | 6/1 | 45397 руб. 41 коп. |
Липовая ал. | 11/6 | 36823 руб. 26 коп. |
Липовая ал. | 10/6 | 22569 руб. 35 коп. |
Липовая ал. | 10/8 | 10677 руб. 47 коп. |
Липовая ал. | 7/1 | 10178 руб. 76 коп. |
Липовая ал. | 2/1 | 9963 руб. 31 коп. |
Липовая ал. | 11/3 | 9509 руб. 37 коп. |
Липовая ал. | 3/3 | 9276 руб. 87 коп. |
Липовая ал. | 2/7 | 8836 руб. 34 коп. |
Липовая ал. | 16/2 | 8522 руб. 98 коп. |
Липовая ал. | 4/5 | 7290 руб. 43 коп. |
Липовая ал. | 5/2 | 6455 руб. 74 коп. |
Липовая ал. | 9/4 | 6440 руб. 96 коп. |
Липовая ал. | 1/1 | 6279 руб. 41 коп. |
Липовая ал. | 9/5 | 5871 руб. 81 коп. |
Липовая ал. | 16/8 | 5821 руб. 53 коп. |
Липовая ал. | 4/7 | 5576 руб. 51 коп. |
Липовая ал. | 22/3 | 5571 руб. 75 коп. |
Липовая ал. | 2/8 | 5278 руб. 81 коп. |
Липовая ал. | 7/5 | 5086 руб. 46 коп. |
Липовая ал. | 7/2 | 5066 руб. 56 коп. |
Липовая ал. | 3/6 | 4821 руб. 36 коп. |
Липовая ал. | 10/3 | 4625 руб. 27 коп. |
Липовая ал. | 20/3 | 4620 руб. 81 коп. |
Липовая ал. | 22/6 | 4556 руб. 26 коп. |
Липовая ал. | 20/5 | 4496 руб. 03 коп. |
Липовая ал. | 8/8 | 4380 руб. 07 коп. |
Липовая ал. | 6/8 | 4373 руб. 43 коп. |
Липовая ал. | 20/1 | 4363 руб. 48 коп. |
Липовая ал. | 1/5 | 4032 руб. 69 коп. |
Липовая ал. | 14/2 | 3967 руб. 26 коп. |
Липовая ал. | 4/3 | 3965 руб. 83 коп. |
Липовая ал. | 16/1 | 3894 руб. 92 коп. |
Липовая ал. | 16/6 | 3839 руб. 92 коп. |
Липовая ал. | 10/7 | 3836 руб. 60 коп. |
Липовая ал. | 4/6 | 3829 руб. 97 коп. |
Липовая ал. | 4/4 | 3737 руб. 19 коп. |
Липовая ал. | 8/2 | 3581 руб. 45 коп. |
Липовая ал. | 16/7 | 3574 руб. 82 коп. |
Липовая ал. | 1/3 | 3489 руб. 22 коп. |
Липовая ал. | 14/4 | 3438 руб. 95 коп. |
Липовая ал. | 22/5 | 3436 руб. 87 коп. |
Липовая ал. | 10/1 | 3296 руб. 45 коп. |
Липовая ал. | 3/5 | 3230 руб. 76 коп. |
Липовая ал. | 22/2 | 3230 руб. 76 коп. |
Липовая ал. | 5/1 | 3227 руб. 44 коп. |
Липовая ал. | 3/1 | 3220 руб. 81 коп. |
Липовая ал. | 9/3 | 3064 руб. 27 коп. |
Липовая ал. | 6/5 | 3044 руб. 62 коп. |
Липовая ал. | 2/4 | 2885 руб. 96 коп. |
Липовая ал. | 6/4 | 2653 руб. 60 коп. |
Липовая ал. | 14/7 | 2643 руб. 65 коп. |
Липовая ал. | 20/6 | 2640 руб. 33 коп. |
Липовая ал. | 2/5 | 2640 руб. 33 коп. |
Липовая ал. | 20/7 | 2633 руб. 70 коп. |
Липовая ал. | 20/4 | 2630 руб. 38 коп. |
Липовая ал. | 2/6 | 2623 руб. 13 коп. |
Липовая ал. | 4/8 | 2538 руб. 29 коп. |
Липовая ал. | 2/3 | 2486 руб. 36 коп. |
Липовая ал. | 3/4 | 1259 руб. 65 коп. |
Ленинградская обл, Тосненский р-н, Лебяжья линия
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лебяжья линия | 3 | 59828 руб. 00 коп. |
Лебяжья линия | 18 | 55181 руб. 71 коп. |
Лебяжья линия | 4 | 35228 руб. 26 коп. |
Лебяжья линия | 21 | 32838 руб. 64 коп. |
Лебяжья линия | 22 | 5313 руб. 00 коп. |